อาร์เจนติน่า ตอร์เนโอ เฟเดอรัล เออาร์เจนตินา · นัดที่ 9 · ฤดูกาล 2024
Deportivo Rincon – Germinal de Rawson
สรุป
Deportivo Rincon เสมอกับ Germinal de Rawson 2–2
จังหวะสำคัญ
- 25'R. Dichiara – ประตู
- 61'R. Dichiara – ประตู
- 69'J. Lazaneo – ประตู
- 79'L. Mellado – จุดโทษ (จุดโทษ)
ฟอร์มล่าสุด
Deportivo RinconDLWLL
Germinal de RawsonDDDWL
รายการแข่งขัน
- รายการ
- อาร์เจนติน่า ตอร์เนโอ เฟเดอรัล เอ
- นัดที่
- 9
- ฤดูกาล
- 2024
- Deportivo Rincon
- อันดับ 22 ในตาราง
- Germinal de Rawson
- อันดับ 30 ในตาราง
- จบเกม
- 85'F. Inda – เปลี่ยนตัว, Deportivo Rinconออก: E. Gómez
- 79'L. Mellado – จุดโทษ, Deportivo Rinconจุดโทษ
- 79'N. Rosa – เปลี่ยนตัว, Germinal de Rawsonออก: R. Ferro
- 72'N. Di Bello – เปลี่ยนตัว, Deportivo Rinconออก: G. Portiño
- 72'A. Páez – เปลี่ยนตัว, Deportivo Rinconออก: F. Miguel
- 69'J. Lazaneo – ประตู, Deportivo Rincon
- 61'R. Dichiara – ประตู, Germinal de Rawson
- 60'J. López Pérez – เปลี่ยนตัว, Deportivo Rinconออก: J. Lucero
- 60'L. Calo Tizón – เปลี่ยนตัว, Deportivo Rinconออก: A. Ortega
- 59'R. Ríos – เปลี่ยนตัว, Germinal de Rawsonออก: G. Navarro
- 59'E. Santilli – เปลี่ยนตัว, Germinal de Rawsonออก: D. Cristaldo
- พักครึ่ง
- 25'R. Dichiara – ประตู, Germinal de Rawson
- เริ่มเกม
สถิติ
ไม่มีสถิติสำหรับการแข่งขันนี้
Germinal de Rawson · Deportivo Rincon · 0Draghi0Laborda
Deportivo Rincon
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 0MFM. Draghi
- 0MFC. López
- 0MFF. Miguel72'
- 0MFC. Esteves
- 0MFA. Ortega60'
- 0MFJ. Lazaneo
- 0MFL. Mellado
- 0MFG. Portiño72'
- 0MFE. Gómez85'
- 0MFF. Illanes
- 0MFJ. Lucero60'
ตัวสำรอง
- 0MFL. Calo Tizón60'
- 0MFJ. López Pérez60'
- 0MFA. Páez72'
- 0MFN. Di Bello72'
- 0MFF. Inda85'
ผู้ฝึกสอน: P. Castro
Germinal de Rawson
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 0MFG. Laborda
- 0MFJ. Motroni
- 0MFB. Mera
- 0MFM. González
- 0MFI. Terán
- 0MFB. Castillo
- 0MFG. Navarro59'
- 0MFM. Vargas
- 0MFD. Cristaldo59'
- 0MFR. Dichiara
- 0MFR. Ferro79'
ตัวสำรอง
- 0MFE. Santilli59'
- 0MFR. Ríos59'
- 0MFN. Rosa79'
ผู้ฝึกสอน: C. Corrales
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpo Bahia Blanca | 16 | 8 | 7 | 1 | +9 | 31 | DDDWW |
| 2 | Douglas Haig | 18 | 9 | 4 | 5 | +7 | 31 | DWDLW |
| 3 | Sportivo Belgrano | 18 | 7 | 9 | 2 | +12 | 30 | DDDDD |
| 4 | ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา | 16 | 9 | 3 | 4 | +6 | 30 | WWDLW |
| 5 | อัลบาราโด้ | 16 | 7 | 6 | 3 | +12 | 27 | DWLWD |
| 6 | Gimnasia Chivilcoy | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | WLWDD |
| 7 | เดเฟนโซเรส เด เบลกราโน่ VR | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 | WDDWD |
| 8 | Kimberley Mar del Plata | 16 | 6 | 8 | 2 | +6 | 26 | DDWWD |
| 9 | Bartolomé Mitre | 16 | 7 | 5 | 4 | +6 | 26 | DDLWL |
| 10 | โซล เด อเมริกา | 16 | 8 | 2 | 6 | +5 | 26 | LLWWL |
| 11 | ยูเวนตุด อันโตเนียนา | 16 | 7 | 4 | 5 | +8 | 25 | DWDWW |
| 12 | Cipolletti | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 | LWDDW |
| 13 | ซาร์เมียนโต้ เด ลา บันดา | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 | WWLWD |
| 14 | 9 de Julio Rafaela | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | WWLLL |
| 15 | Sportivo Las Parejas | 18 | 5 | 9 | 4 | -1 | 24 | WDDDD |
| 16 | Villa Mitre | 16 | 5 | 8 | 3 | +6 | 23 | WWDWD |
| 17 | อาร์เจนติโน่ มอนเต ไมซ์ | 16 | 5 | 8 | 3 | +4 | 23 | DDDDD |
| 18 | อเตนาส | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | DWLDD |
| 19 | อูรากัน ลาส เอราส | 16 | 6 | 5 | 5 | -2 | 23 | WLWWD |
| 20 | Atletico Escobar | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 | LWDWD |
| 21 | Fundacion Amigos | 16 | 4 | 9 | 3 | +3 | 21 | DDWDD |
| 22 | Deportivo Rincon | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | LLLLW |
| 23 | ซาน มาร์ติน เมนโดซา | 16 | 4 | 7 | 5 | -4 | 19 | WLWDD |
| 24 | Defensores de Vilelas | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 19 | LWLWL |
| 25 | Independiente De Chivilcoy | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 | LLDLD |
| 26 | El Linqueño | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 | 19 | LDLWW |
| 27 | Costa Brava | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | WDWLL |
| 28 | โซล เด มาโย | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | DWLLD |
| 29 | Boca Unidos | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 | WLWLL |
| 30 | Germinal de Rawson | 16 | 4 | 6 | 6 | -7 | 18 | DWLLL |
| 31 | Juventud Unida Univ. | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 17 | LDDLD |
| 32 | Tucuman Central | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | WLLLD |
| 33 | Gimnasia Concepción | 18 | 4 | 5 | 9 | -6 | 17 | LLWDL |
| 34 | Guillermo Brown | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 | LLWLW |
| 35 | Sarmiento Resistencia | 16 | 3 | 6 | 7 | -11 | 15 | WLWLW |
| 36 | ซานตามาริน่า | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 | DLLDL |
| 37 | ซีร์กูโล่ เดปอร์ติโบ | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 | LDLWD |

