เนเธอร์แลนด์ เดอร์เด ดิวิซีเนเธอร์แลนด์ · นัดที่ 32 · ฤดูกาล 2025
TEC – เอ็กเซลซิเออร์ '31
สรุป
TEC เสมอกับ เอ็กเซลซิเออร์ '31 1–1
จังหวะสำคัญ
ยังไม่มีประตูหรือใบแดง
ฟอร์มล่าสุด
TECWDWDL
เอ็กเซลซิเออร์ '31WLWLL
รายการแข่งขัน
- รายการ
- เนเธอร์แลนด์ เดอร์เด ดิวิซี
- นัดที่
- 32
- ฤดูกาล
- 2025
- TEC
- อันดับ 5 ในตาราง
- เอ็กเซลซิเออร์ '31
- อันดับ 8 ในตาราง
- จบเกม
- พักครึ่ง
- เริ่มเกม
สถิติ
ไม่มีสถิติสำหรับการแข่งขันนี้
รายชื่อผู้เล่น
ไม่มีรายชื่อผู้เล่นสำหรับการแข่งขันนี้
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอซีวี | 13 | 9 | 3 | 1 | +23 | 30 | DWDWW |
| 2 | วีวี สเคอร์เพนเซล | 13 | 9 | 3 | 1 | +12 | 30 | WDDWW |
| 3 | ฮาร์เคมาเซ บอยส์ | 13 | 8 | 2 | 3 | +8 | 26 | WWWLL |
| 4 | เอสซี เกเนมุยเดน | 13 | 8 | 1 | 4 | +7 | 25 | WLDLW |
| 5 | TEC | 13 | 7 | 3 | 3 | +14 | 24 | WDWDL |
| 6 | เพอร์เมอร์สไตน์ | 13 | 7 | 3 | 3 | +8 | 24 | DWLWW |
| 7 | สปอร์ตลัสต์ '46 | 13 | 6 | 5 | 2 | +3 | 23 | DWLWD |
| 8 | เอ็กเซลซิเออร์ '31 | 13 | 7 | 1 | 5 | +8 | 22 | LWLLL |
| 9 | สปาร์ต้า ไนเกิร์ก | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 | LLWDW |
| 10 | เอดีโอ '20 | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 | WLDWL |
| 11 | เอมไดค์ | 13 | 5 | 1 | 7 | -7 | 16 | WWLWW |
| 12 | Hercules | 13 | 5 | 1 | 7 | -8 | 16 | DLWWL |
| 13 | Hoogeveen | 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | 14 | WLLLD |
| 14 | สตาโฟร์สต์ | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 | WWLLD |
| 15 | โดโว่ | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 | LLDDW |
| 16 | ดีวีเอส 33 แอร์มีโล | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 | DLWLL |
| 17 | ฮอลแลนเดีย | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 | LWDWL |
| 18 | SVZW | 13 | 0 | 1 | 12 | -26 | 1 | LLLLL |
| 1 | FC Lisse | 13 | 11 | 1 | 1 | +25 | 34 | WWWWW |
| 2 | Noordwijk | 13 | 11 | 1 | 1 | +23 | 34 | WWWWW |
| 3 | ไรน์โฟเกิลส์ | 13 | 8 | 3 | 2 | +18 | 27 | LLWDW |
| 4 | Excelsior Maassluis | 13 | 8 | 2 | 3 | +11 | 26 | WWWLL |
| 5 | ซวาลูเวน | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 | WLWWL |
| 6 | ปอร์ทูกาล | 13 | 7 | 0 | 6 | +1 | 21 | WWWWL |
| 7 | ยูดีไอ '19 | 12 | 6 | 2 | 4 | +9 | 20 | WWWLL |
| 8 | โกส์ | 13 | 6 | 2 | 5 | -3 | 20 | LLLWW |
| 9 | เกเมิร์ต | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 19 | LLWWW |
| 10 | ดอนเก้น | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 | LWLLW |
| 11 | เบลาว์ เกล | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | WLLWW |
| 12 | ทีโอจีบี | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | LDWLW |
| 13 | โรเซนดาล | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 | LLDDL |
| 14 | ยูเอ็นเอ | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 | LLWLL |
| 15 | วีวีเอสบี | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 | LDLWL |
| 16 | กรูเน่ สตาร์ | 12 | 2 | 3 | 7 | -17 | 9 | LWLLL |
| 17 | อคิลลีส วีน | 13 | 2 | 0 | 11 | -22 | 6 | WLLLL |
| 18 | อีวีวี | 13 | 0 | 3 | 10 | -15 | 3 | LDLLL |
- โควตาถ้วยระดับทวีป
- โซนตกชั้น

