อาร์เจนติน่า ตอร์เนโอ เฟเดอรัล เออาร์เจนตินา · นัดที่ 8 · ฤดูกาล 2026
Sportivo Belgrano – Douglas Haig
สรุป
Douglas Haig ชนะ Sportivo Belgrano 4–0
จังหวะสำคัญ
- 9'J. Palacio – ประตู
- 21'J. Palacio – ประตู
- 51'B. Magnago – ประตู
- 82'G. Pereira – ประตู
เปรียบเทียบทีม
46%การครองบอล54%
2การยิง7
1ยิงตรงกรอบ4
ฟอร์มล่าสุด
Sportivo BelgranoWLDD
Douglas HaigDWLWW
รายการแข่งขัน
- รายการ
- อาร์เจนติน่า ตอร์เนโอ เฟเดอรัล เอ
- นัดที่
- 8
- ฤดูกาล
- 2026
- Sportivo Belgrano
- อันดับ 3 ในตาราง
- Douglas Haig
- อันดับ 2 ในตาราง
- จบเกม
- 82'G. Pereira – ประตู, Douglas Haig
- 75'E. Tus – เปลี่ยนตัว, Douglas Haigออก: B. Meza
- 51'B. Magnago – ประตู, Douglas Haig
- 49' – ใบเหลือง, Sportivo Belgranoใบเหลือง
- พักครึ่ง
- 40' – ใบเหลือง, Sportivo Belgranoใบเหลือง
- 21'J. Palacio – ประตู, Douglas Haig
- 20' – ใบเหลือง, Douglas Haigใบเหลือง
- 9'J. Palacio – ประตู, Douglas Haig
- เริ่มเกม
Sportivo BelgranoDouglas Haig
46%การครองบอล54%
2การยิง7
1ยิงตรงกรอบ4
4เตะมุม3
2ใบเหลือง1
0ใบแดง0
Douglas Haig · Sportivo Belgrano · 1Carena1Ratalin
Sportivo Belgrano
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 1GKJ. Carena
- 2DFC. Beltran
- 4MFI. Borghetto
- 5MFJ. Caviglia
- 6MFG. Ferrero
- 10MFE. Franceschi
- 3DFM. Gancedo
- 7FWA. Lehmann
- 9FWE. Mercado
- 11MFA. Pastorelli
- 8MFM. Quaranta
ตัวสำรอง
- 12MFA. Paccioretti
- 13DFJ. Paiz
- 14DFT. Pennesi
- 15MFS. Churchi
- 16FWG. Tarifa
- 17FWM. Forlin
- 18MFF. Zamudio
- 19MFJ. Bono
- 20FWG. Lesman
Douglas Haig
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 1GKG. Ratalin
- 9FWJ. Palacio
- 5MFB. Meza75'
- 3DFM. Mauri
- 4MFB. Magnago
- 10MFG. Pereira
- 6DFN. Canela
- 8MFJ. Castellano
- 11DFL. Cuello
- 7MFM. Gimenez
- 2DFL. Lopez
ตัวสำรอง
- 12GKF. Perrone
- 13DFA. Pezzi
- 14MFM. Caballo
- 15MFL. Ojeda
- 16FWE. Tus75'
- 17MFG. L. Baglivo
- 18MFC. Arriola
- 19FWL. Rosciano
- 20FWM. Schlotthauer
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpo Bahia Blanca | 16 | 8 | 7 | 1 | +9 | 31 | DDDWW |
| 2 | Douglas Haig | 18 | 9 | 4 | 5 | +7 | 31 | DWDLW |
| 3 | Sportivo Belgrano | 18 | 7 | 9 | 2 | +12 | 30 | DDDDD |
| 4 | ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา | 16 | 9 | 3 | 4 | +6 | 30 | WWDLW |
| 5 | อัลบาราโด้ | 16 | 7 | 6 | 3 | +12 | 27 | DWLWD |
| 6 | Gimnasia Chivilcoy | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | WLWDD |
| 7 | เดเฟนโซเรส เด เบลกราโน่ VR | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 | WDDWD |
| 8 | Kimberley Mar del Plata | 16 | 6 | 8 | 2 | +6 | 26 | DDWWD |
| 9 | Bartolomé Mitre | 16 | 7 | 5 | 4 | +6 | 26 | DDLWL |
| 10 | โซล เด อเมริกา | 16 | 8 | 2 | 6 | +5 | 26 | LLWWL |
| 11 | ยูเวนตุด อันโตเนียนา | 16 | 7 | 4 | 5 | +8 | 25 | DWDWW |
| 12 | Cipolletti | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 | LWDDW |
| 13 | ซาร์เมียนโต้ เด ลา บันดา | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 | WWLWD |
| 14 | 9 de Julio Rafaela | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | WWLLL |
| 15 | Sportivo Las Parejas | 18 | 5 | 9 | 4 | -1 | 24 | WDDDD |
| 16 | Villa Mitre | 16 | 5 | 8 | 3 | +6 | 23 | WWDWD |
| 17 | อาร์เจนติโน่ มอนเต ไมซ์ | 16 | 5 | 8 | 3 | +4 | 23 | DDDDD |
| 18 | อเตนาส | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | DWLDD |
| 19 | อูรากัน ลาส เอราส | 16 | 6 | 5 | 5 | -2 | 23 | WLWWD |
| 20 | Atletico Escobar | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 | LWDWD |
| 21 | Fundacion Amigos | 16 | 4 | 9 | 3 | +3 | 21 | DDWDD |
| 22 | Deportivo Rincon | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | LLLLW |
| 23 | ซาน มาร์ติน เมนโดซา | 16 | 4 | 7 | 5 | -4 | 19 | WLWDD |
| 24 | Defensores de Vilelas | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 19 | LWLWL |
| 25 | Independiente De Chivilcoy | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 | LLDLD |
| 26 | El Linqueño | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 | 19 | LDLWW |
| 27 | Costa Brava | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | WDWLL |
| 28 | โซล เด มาโย | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | DWLLD |
| 29 | Boca Unidos | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 | WLWLL |
| 30 | Germinal de Rawson | 16 | 4 | 6 | 6 | -7 | 18 | DWLLL |
| 31 | Juventud Unida Univ. | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 17 | LDDLD |
| 32 | Tucuman Central | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | WLLLD |
| 33 | Gimnasia Concepción | 18 | 4 | 5 | 9 | -6 | 17 | LLWDL |
| 34 | Guillermo Brown | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 | LLWLW |
| 35 | Sarmiento Resistencia | 16 | 3 | 6 | 7 | -11 | 15 | WLWLW |
| 36 | ซานตามาริน่า | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 | DLLDL |
| 37 | ซีร์กูโล่ เดปอร์ติโบ | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 | LDLWD |

