กาน่า ดิวิชั่น วัน ลีกกานา · นัดที่ 9 · ฤดูกาล 2026
เนชั่นส์ – Rospak
สรุป
เนชั่นส์ พบ Rospak ในกาน่า ดิวิชั่น วัน ลีก เริ่ม วันเสาร์ 22:00
ฟอร์มล่าสุด
เนชั่นส์DWWWW
RospakLWLLD
รายการแข่งขัน
- รายการ
- กาน่า ดิวิชั่น วัน ลีก
- นัดที่
- 9
- ฤดูกาล
- 2026
- เนชั่นส์
- อันดับ 2 ในตาราง
- Rospak
- อันดับ 13 ในตาราง
ไทม์ไลน์
ไทม์ไลน์จะแสดงเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น
สถิติ
สถิติจะแสดงเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น
รายชื่อผู้เล่น
รายชื่อผู้เล่นมักประกาศประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มเกม
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebusua Dwarfs | 7 | 6 | 0 | 1 | +5 | 18 | WWWWW |
| 2 | เนชั่นส์ | 7 | 5 | 2 | 0 | +9 | 17 | DWWWW |
| 3 | Ebony FC | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 | LDWWW |
| 4 | เอลมินา ชาร์คส์ | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | WLWWW |
| 5 | Skyy | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | WWDWW |
| 6 | Nsuopun Fidelity | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | WLDLW |
| 7 | Pro-Sports Academy | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | WLWLL |
| 8 | Fettehman United | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | DDDWL |
| 9 | Soccer Intellectuals | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | DWWLL |
| 10 | Future Stars FC | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | LLLDW |
| 11 | Sefwi All Stars | 7 | 0 | 5 | 2 | -2 | 5 | DLLDD |
| 12 | New Edubiase | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | LDLWL |
| 13 | Rospak | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | LWLLD |
| 14 | PAC Academy | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | LWDLL |
| 15 | Ebiemo FC | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | WDLLL |
| 16 | King Faisal | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | LLLLL |
| 1 | Koforidua | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | DWWWL |
| 2 | Inter Allies | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | WDWWL |
| 3 | Okwawu | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | WDDWW |
| 4 | WAFA | 7 | 3 | 3 | 1 | -2 | 12 | WDLWD |
| 5 | Nania | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | WWLWD |
| 6 | Attram de Visser | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | LLWWW |
| 7 | Hakla SC | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | WWDLD |
| 8 | Great Olympics | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | LLWWW |
| 9 | 7th Wave | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | DDWLW |
| 10 | Home Stars | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | DWLWL |
| 11 | True Democracy | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | WLDLW |
| 12 | Accra Lions | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | LWDLL |
| 13 | Golden Kicks | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | DWLLL |
| 14 | Nukunu | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | LLWLW |
| 15 | Kotoku Royals | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 | LLLLL |
| 16 | Golden Warriors | 7 | 0 | 1 | 6 | -8 | 1 | LLLLD |
| 1 | Sankara Nationals | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 | WWWWL |
| 2 | Real Tamale | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | LWWDW |
| 3 | Berekum City | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | WLWLW |
| 4 | Steadfast | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WLWDD |
| 5 | Kalibi SC | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | DLDLW |
| 6 | Tamale City | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | DLLWL |
| 7 | Northern City | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | DDLLW |
| 8 | Wa Power | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | DWLLL |
| 1 | Mighty Royals | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | WLWLW |
| 2 | VC Warriors | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | DWLWL |
| 3 | Yapei | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | DLWDW |
| 4 | Bectero Sasana | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | WDLWD |
| 5 | Techiman Liberty | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | DWLLD |
| 6 | Dormaa | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | DWLDL |
| 7 | KAC Soccer | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | LDWLW |
| 8 | Eleven Wonders | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | LLWWL |
- โควตาถ้วยระดับทวีป
- โซนตกชั้น
สถิติพบกัน
สองทีมนี้ไม่ได้พบกันเมื่อเร็ว ๆ นี้

