อาร์เจนติน่า ตอร์เนโอ เฟเดอรัล เออาร์เจนตินา · นัดที่ 3 · ฤดูกาล 2015
Gimnasia Concepción – Sarmiento Resistencia
สรุป
Gimnasia Concepción ชนะ Sarmiento Resistencia 4–2
จังหวะสำคัญ
- 45+1'L. Rodríguez – ประตู
- 61'E. Martínez – ประตู
- 69'กอนซาโล่ โซซ่า – ประตู
- 73'กอนซาโล่ โซซ่า – ประตู
- 82'กอนซาโล่ โซซ่า – ประตู
- 88'E. Martínez – ประตู
ฟอร์มล่าสุด
Gimnasia ConcepciónLWLDL
Sarmiento ResistenciaLLWLL
รายการแข่งขัน
- รายการ
- อาร์เจนติน่า ตอร์เนโอ เฟเดอรัล เอ
- นัดที่
- 3
- ฤดูกาล
- 2015
- Gimnasia Concepción
- อันดับ 33 ในตาราง
- Sarmiento Resistencia
- อันดับ 35 ในตาราง
- จบเกม
- 88'E. Martínez – ประตู, Sarmiento Resistencia
- 87'J. Quiroga – เปลี่ยนตัว, Gimnasia Concepciónออก: M. Prost
- 83'R. Verón – เปลี่ยนตัว, Gimnasia Concepciónออก: E. Martínez
- 82'กอนซาโล่ โซซ่า – ประตู, Gimnasia Concepción
- 76'S. Sena – เปลี่ยนตัว, Gimnasia Concepciónออก: M. Pintos
- 73'กอนซาโล่ โซซ่า – ประตู, Gimnasia Concepción
- 71'L. Acosta – เปลี่ยนตัว, Sarmiento Resistenciaออก: M. Alegre
- 69'กอนซาโล่ โซซ่า – ประตู, Gimnasia Concepción
- 67'J. Cáceres – เปลี่ยนตัว, Sarmiento Resistenciaออก: G. Garavano
- 67'E. Sesma – เปลี่ยนตัว, Sarmiento Resistenciaออก: R. Blasco
- 61'E. Martínez – ประตู, Gimnasia Concepción
- พักครึ่ง
- 45+1'L. Rodríguez – ประตู, Sarmiento Resistencia
- เริ่มเกม
สถิติ
ไม่มีสถิติสำหรับการแข่งขันนี้
Sarmiento Resistencia · Gimnasia Concepción · 0Góngora0Ponzio
Gimnasia Concepción
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 0MFM. Góngora
- 0MFF. Guibelalde
- 0MFA. Caro
- 0MFE. Martínez83'
- 0MFG. Valente
- 0MFN. Torres
- 0MFA. Domenez
- 0MFM. Pintos76'
- 0MFR. González
- 0MFG. Sosa
- 0MFM. Prost87'
ตัวสำรอง
- 0MFS. Sena76'
- 0MFR. Verón83'
- 0MFJ. Quiroga87'
Sarmiento Resistencia
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 0MFG. Ponzio
- 0MFE. Martínez
- 0MFP. Killer
- 0MFR. Blasco67'
- 0MFR. Marín
- 0MFS. Malandra
- 0MFM. Alegre71'
- 0MFG. Correa
- 0MFL. Rodríguez
- 0MFG. Garavano67'
- 0MFG. Cañete
ตัวสำรอง
- 0MFE. Sesma67'
- 0MFJ. Cáceres67'
- 0MFL. Acosta71'
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpo Bahia Blanca | 16 | 8 | 7 | 1 | +9 | 31 | DDDWW |
| 2 | Douglas Haig | 18 | 9 | 4 | 5 | +7 | 31 | DWDLW |
| 3 | Sportivo Belgrano | 18 | 7 | 9 | 2 | +12 | 30 | DDDDD |
| 4 | ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา | 16 | 9 | 3 | 4 | +6 | 30 | WWDLW |
| 5 | อัลบาราโด้ | 16 | 7 | 6 | 3 | +12 | 27 | DWLWD |
| 6 | Gimnasia Chivilcoy | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | WLWDD |
| 7 | เดเฟนโซเรส เด เบลกราโน่ VR | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 | WDDWD |
| 8 | Kimberley Mar del Plata | 16 | 6 | 8 | 2 | +6 | 26 | DDWWD |
| 9 | Bartolomé Mitre | 16 | 7 | 5 | 4 | +6 | 26 | DDLWL |
| 10 | โซล เด อเมริกา | 16 | 8 | 2 | 6 | +5 | 26 | LLWWL |
| 11 | ยูเวนตุด อันโตเนียนา | 16 | 7 | 4 | 5 | +8 | 25 | DWDWW |
| 12 | Cipolletti | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 | LWDDW |
| 13 | ซาร์เมียนโต้ เด ลา บันดา | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 | WWLWD |
| 14 | 9 de Julio Rafaela | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | WWLLL |
| 15 | Sportivo Las Parejas | 18 | 5 | 9 | 4 | -1 | 24 | WDDDD |
| 16 | Villa Mitre | 16 | 5 | 8 | 3 | +6 | 23 | WWDWD |
| 17 | อาร์เจนติโน่ มอนเต ไมซ์ | 16 | 5 | 8 | 3 | +4 | 23 | DDDDD |
| 18 | อเตนาส | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | DWLDD |
| 19 | อูรากัน ลาส เอราส | 16 | 6 | 5 | 5 | -2 | 23 | WLWWD |
| 20 | Atletico Escobar | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 | LWDWD |
| 21 | Fundacion Amigos | 16 | 4 | 9 | 3 | +3 | 21 | DDWDD |
| 22 | Deportivo Rincon | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | LLLLW |
| 23 | ซาน มาร์ติน เมนโดซา | 16 | 4 | 7 | 5 | -4 | 19 | WLWDD |
| 24 | Defensores de Vilelas | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 19 | LWLWL |
| 25 | Independiente De Chivilcoy | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 | LLDLD |
| 26 | El Linqueño | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 | 19 | LDLWW |
| 27 | Costa Brava | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | WDWLL |
| 28 | โซล เด มาโย | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | DWLLD |
| 29 | Boca Unidos | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 | WLWLL |
| 30 | Germinal de Rawson | 16 | 4 | 6 | 6 | -7 | 18 | DWLLL |
| 31 | Juventud Unida Univ. | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 17 | LDDLD |
| 32 | Tucuman Central | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | WLLLD |
| 33 | Gimnasia Concepción | 18 | 4 | 5 | 9 | -6 | 17 | LLWDL |
| 34 | Guillermo Brown | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 | LLWLW |
| 35 | Sarmiento Resistencia | 16 | 3 | 6 | 7 | -11 | 15 | WLWLW |
| 36 | ซานตามาริน่า | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 | DLLDL |
| 37 | ซีร์กูโล่ เดปอร์ติโบ | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 | LDLWD |

