แชมเปียนชิพอังกฤษ · นัดที่ 46 · ฤดูกาล 2014
แบล็คพูล – ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์
สรุป
แบล็คพูล เสมอกับ ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ 0–0
จังหวะสำคัญ
ยังไม่มีประตูหรือใบแดง
ฟอร์มล่าสุด
แบล็คพูลLWDWL
ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์WDLW
รายการแข่งขัน
- รายการ
- แชมเปียนชิพ
- นัดที่
- 46
- ฤดูกาล
- 2014
- จบเกม
- พักครึ่ง
- 20'H. Cameron – เปลี่ยนตัว, แบล็คพูลออก: N. Maher
- เริ่มเกม
สถิติ
ไม่มีสถิติสำหรับการแข่งขันนี้
ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ · แบล็คพูล · 21Parish1Smithies
แบล็คพูล
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 21MFE. Parish
- 48MFD. O'Dea
- 17MFM. Addison
- 6MFP. Clarke
- 18MFC. Dunne
- 3MFN. Maher20'
- 31MFJ. O'Hara
- 4MFD. Perkins
- 22MFJ. Cubero
- 34MFD. Telford
- 14MFN. Delfouneso
ตัวสำรอง
- 40MFH. Cameron20'
- 25MFD. Ferguson
- 43MFB. Samuel
- 42MFM. Boney
- 41MFL. Higham
- 20MFC. Oliver
ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 1MFA. Smithies
- 4MFM. Hudson
- 33MFJ. Lynch
- 10MFC. Coady
- 27MFT. Smith
- 3MFR. James
- 8MFJ. Butterfield
- 28MFO. Gobern
- 11MFI. Miller
- 9MFJ. Vaughan
- 18MFJ. Lolley
ตัวสำรอง
- 15MFM. Wallace
- 7MFS. Scannell
- 2MFD. Edgar
- 38MFW. Boyle
- 13MFJ. Murphy
- 30MFH. Bunn
- 29MFP. Billing
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | 29 | WLWWW |
| 2 | มิดเดิลสโบรช์ | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 | DWWLD |
| 3 | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | 29 | WDWWW |
| 4 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | DWWWD |
| 5 | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | WDWDW |
| 6 | สวอนซี ซิตี้ | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 | LLWLL |
| 7 | เซาแธมป์ตัน | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 24 | DWWDL |
| 8 | คิวพีอาร์ | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 | LWLDW |
| 9 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 | 23 | WLLDL |
| 10 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | WDWWL |
| 11 | พอร์ทสมัธ | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | DWDWL |
| 12 | นอริช ซิตี้ | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 | 21 | LWWWW |
| 13 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | LWLLW |
| 14 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | DWLDW |
| 15 | เร็กซ์แฮม | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | WLLWD |
| 16 | มิลล์วอลล์ | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | DLWLL |
| 17 | บริสตอล ซิตี้ | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | LDWLL |
| 18 | โบลตัน วันเดอเรอร์ส | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 | DLLWL |
| 19 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 | LLLLW |
| 20 | วัตฟอร์ด | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | WLLWD |
| 21 | ลินคอล์น ซิตี้ | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | DWLLL |
| 22 | เบิร์นลีย์ | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | LLDDL |
| 23 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | LDLLW |
| 24 | เพรสตัน นอร์ธ เอนด์ | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 | LDLLW |
- โควตาถ้วยระดับทวีป
- โซนตกชั้น

