แชมเปียนชิพอังกฤษ · นัดที่ 42 · ฤดูกาล 2011
พอร์ทสมัธ – มิลล์วอลล์
สรุป
มิลล์วอลล์ ชนะ พอร์ทสมัธ 1–0
จังหวะสำคัญ
- 37'เอช. เคน – ประตู
ฟอร์มล่าสุด
พอร์ทสมัธDWDWL
มิลล์วอลล์DLWLL
รายการแข่งขัน
- รายการ
- แชมเปียนชิพ
- นัดที่
- 42
- ฤดูกาล
- 2011
- พอร์ทสมัธ
- อันดับ 11 ในตาราง
- มิลล์วอลล์
- อันดับ 16 ในตาราง
- จบเกม
- พักครึ่ง
- 45+2'M. Futacs – เปลี่ยนตัว, พอร์ทสมัธออก: Ricardo Rocha
- 37'เอช. เคน – ประตู, มิลล์วอลล์
- เริ่มเกม
สถิติ
ไม่มีสถิติสำหรับการแข่งขันนี้
มิลล์วอลล์ · พอร์ทสมัธ · 1Ashdown39Taylor
พอร์ทสมัธ
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 1MFJ. Ashdown
- 3MFRicardo Rocha45+2'
- 5MFJ. Pearce
- 2MFJ. Ward
- 23MFK. Rekik
- 15MFG. Halford
- 19MFD. Norris
- 16MFS. Allan
- 22MFC. Maguire
- 11MFL. Varney
- 14MFK. Etuhu
ตัวสำรอง
- 9MFM. Futacs45+2'
- 17MFA. Harris
- 24MFL. Scapuzzi
- 25MFB. Mwaruwari
- 30MFS. Magri
มิลล์วอลล์
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 39MFM. Taylor
- 21MFJ. Smith
- 16MFS. Barron
- 3MFT. Craig
- 5MFP. Robinson
- 31MFS. Lowry
- 26MFN. Abdou
- 14MFJ. Henry
- 44MFJ. Wright
- 37MFH. Kane
- 20MFA. Keogh
ตัวสำรอง
- 1MFD. Forde
- 2MFA. Dunne
- 11MFS. Batt
- 15MFL. Feeney
- 32MFR. Mason
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | 29 | WLWWW |
| 2 | มิดเดิลสโบรช์ | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 | DWWLD |
| 3 | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | 29 | WDWWW |
| 4 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | DWWWD |
| 5 | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | WDWDW |
| 6 | สวอนซี ซิตี้ | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 | LLWLL |
| 7 | เซาแธมป์ตัน | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 24 | DWWDL |
| 8 | คิวพีอาร์ | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 | LWLDW |
| 9 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 | 23 | WLLDL |
| 10 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | WDWWL |
| 11 | พอร์ทสมัธ | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | DWDWL |
| 12 | นอริช ซิตี้ | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 | 21 | LWWWW |
| 13 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | LWLLW |
| 14 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | DWLDW |
| 15 | เร็กซ์แฮม | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | WLLWD |
| 16 | มิลล์วอลล์ | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | DLWLL |
| 17 | บริสตอล ซิตี้ | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | LDWLL |
| 18 | โบลตัน วันเดอเรอร์ส | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 | DLLWL |
| 19 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 | LLLLW |
| 20 | วัตฟอร์ด | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | WLLWD |
| 21 | ลินคอล์น ซิตี้ | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | DWLLL |
| 22 | เบิร์นลีย์ | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | LLDDL |
| 23 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | LDLLW |
| 24 | เพรสตัน นอร์ธ เอนด์ | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 | LDLLW |
- โควตาถ้วยระดับทวีป
- โซนตกชั้น

