อังกฤษ เนชันแนล ลีกอังกฤษ · นัดที่ 30 · ฤดูกาล 2012
เกตส์เฮด – แบร์โรว์
สรุป
แบร์โรว์ ชนะ เกตส์เฮด 1–0
จังหวะสำคัญ
- 1'A. Boyes – ประตู
ฟอร์มล่าสุด
เกตส์เฮดLLLW
แบร์โรว์WWDW
รายการแข่งขัน
- รายการ
- อังกฤษ เนชันแนล ลีก
- นัดที่
- 30
- ฤดูกาล
- 2012
- เกตส์เฮด
- อันดับ 24 ในตาราง
- แบร์โรว์
- อันดับ 9 ในตาราง
- จบเกม
- 84'J. Brown – เปลี่ยนตัว, เกตส์เฮดออก: C. Bush
- 71'Y. Odubade – เปลี่ยนตัว, เกตส์เฮดออก: L. Henderson
- 64'M. Cummins – เปลี่ยนตัว, เกตส์เฮดออก: J. Marwood
- พักครึ่ง
- 1'A. Boyes – ประตู, แบร์โรว์
- เริ่มเกม
สถิติ
ไม่มีสถิติสำหรับการแข่งขันนี้
แบร์โรว์ · เกตส์เฮด · 0Bartlett0Hurst
เกตส์เฮด
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 0MFA. Bartlett
- 0MFJ. Curtis
- 0MFB. Clark
- 0MFC. Magney
- 0MFC. Bush84'
- 0MFJ. Chandler
- 0MFP. Turnbull
- 0MFR. Donaldson
- 0MFJ. Gillies
- 0MFJ. Marwood64'
- 0MFL. Henderson71'
ตัวสำรอง
- 0MFM. Cummins64'
- 0MFY. Odubade71'
- 0MFJ. Brown84'
- 0MFG. Wilson
- 0MFJ. Nixon
แบร์โรว์
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 0MFD. Hurst
- 0MFS. Hessey
- 0MFM. Pearson
- 0MFT. Anderson
- 0MFG. Skelton
- 0MFP. Rutherford
- 0MFJ. Owen
- 0MFA. Harvey
- 0MFA. Boyes
- 0MFG. Hunter
- 0MFS. McConville
ตัวสำรอง
- 0MFD. M. Rowe
- 0MFJ. Jackson
- 0MFL. Almond
- 0MFM. Flynn
- 0MFS. Pearson
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บอร์แฮม วูด | 16 | 14 | 2 | 0 | +27 | 44 | WWWWW |
| 2 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 16 | 10 | 2 | 4 | +11 | 32 | WWWLD |
| 3 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 | WWDDL |
| 4 | เอเอฟซี ฟิลด์ | 16 | 9 | 2 | 5 | +6 | 29 | LWLWW |
| 5 | เยโอวิล ทาวน์ | 16 | 8 | 4 | 4 | +15 | 28 | WWLWL |
| 6 | Worthing | 16 | 8 | 4 | 4 | +7 | 28 | WWWDL |
| 7 | อัลทรินแชม | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 28 | LWWDL |
| 8 | คาร์ไลล์ ยูไนเต็ด | 16 | 7 | 5 | 4 | +9 | 26 | WDWWW |
| 9 | แบร์โรว์ | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 | WWWWD |
| 10 | แฮลิแฟกซ์ ทาวน์ | 16 | 7 | 3 | 6 | +8 | 24 | WWDLW |
| 11 | ซัตตัน ยูไนเต็ด | 16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 | DLLWW |
| 12 | โวคิง | 16 | 6 | 3 | 7 | +1 | 21 | WLWLW |
| 13 | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ส | 16 | 5 | 6 | 5 | +1 | 21 | DDLDL |
| 14 | อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | LLLLW |
| 15 | เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 16 | 7 | 0 | 9 | -8 | 21 | LWLLL |
| 16 | ฟอเรสต์ กรีน | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | DDLWD |
| 17 | อีสต์ลีห์ | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 | LLWLD |
| 18 | วีลด์สโตน | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 | LLWLW |
| 19 | Boston United | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 | LLLWW |
| 20 | แทมเวิร์ธ | 15 | 5 | 2 | 8 | -7 | 17 | WWLWL |
| 21 | ฮาร์ทลี่พูล ยูไนเต็ด | 16 | 5 | 0 | 11 | -9 | 15 | LWWLL |
| 22 | Solihull Moors | 16 | 4 | 1 | 11 | -21 | 13 | LLLWW |
| 23 | สคันธอร์ป | 15 | 3 | 1 | 11 | -11 | 10 | LLLLL |
| 24 | เกตส์เฮด | 15 | 1 | 1 | 13 | -25 | 4 | LLLLL |
- โควตาถ้วยระดับทวีป
- โซนตกชั้น

