ลีกทูอังกฤษ · นัดที่ 1 · ฤดูกาล 2013
ยอร์ค ซิตี้ – นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์
สรุป
ยอร์ค ซิตี้ ชนะ นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ 1–0
จังหวะสำคัญ
- 89'R. Jarvis – ประตู
ฟอร์มล่าสุด
ยอร์ค ซิตี้WLLWL
นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์WDLLL
รายการแข่งขัน
- รายการ
- ลีกทู
- นัดที่
- 1
- ฤดูกาล
- 2013
- ยอร์ค ซิตี้
- อันดับ 7 ในตาราง
- นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์
- อันดับ 21 ในตาราง
- จบเกม
- 90+1'J. Hooper – เปลี่ยนตัว, นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ออก: D. Emerton
- 89'R. Jarvis – ประตู, ยอร์ค ซิตี้
- 78'R. Bowman – เปลี่ยนตัว, ยอร์ค ซิตี้ออก: S. Puri
- พักครึ่ง
- เริ่มเกม
สถิติ
ไม่มีสถิติสำหรับการแข่งขันนี้
นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ · ยอร์ค ซิตี้ · 24Ingham1Duke
ยอร์ค ซิตี้
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 24MFM. Ingham
- 4MFC. Smith
- 5MFD. McGurk
- 2MFO. Oyebanjo
- 3MFB. Davies
- 28MFS. Puri78'
- 8MFC. Clay
- 18MFT. Platt
- 17MFR. Cresswell
- 11MFR. Jarvis
- 10MFA. Chambers
ตัวสำรอง
- 19MFR. Bowman78'
- 1MFC. Kettings
- 6MFD. Parslow
- 16MFJ. Fyfield
- 14MFL. Montrose
- 7MFM. Coulson
- 20MFT. Allan
นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์
แผนการเล่น:11 ตัวจริง
- 1MFM. Duke
- 12MFB. Tozer
- 6MFL. Collins
- 2MFK. Amankwaah
- 3MFJ. Widdowson
- 17MFG. Deegan
- 4MFD. Carter
- 8MFI. Morris
- 19MFD. Emerton90+1'
- 10MFR. O'Donovan
- 23MFM. Heath
ตัวสำรอง
- 16MFJ. Hooper90+1'
- 22MFC. Dias
- 20MFD. Moyo
- 13MFD. Snedker
- 7MFI. Demontagnac
- 27MFI. Toney
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซัลฟอร์ด ซิตี้ | 14 | 10 | 1 | 3 | +10 | 31 | WWWWW |
| 2 | บาร์เน็ต | 13 | 7 | 5 | 1 | +10 | 26 | WLDWD |
| 3 | วอลซอลล์ | 13 | 5 | 7 | 1 | +9 | 22 | DDWLW |
| 4 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 22 | WWLLD |
| 5 | เชลท์แน่ม ทาวน์ | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | LLWWL |
| 6 | กริมสบี้ ทาวน์ | 14 | 5 | 5 | 4 | +6 | 20 | LLDWW |
| 7 | ยอร์ค ซิตี้ | 14 | 5 | 5 | 4 | +3 | 20 | DDWLL |
| 8 | จิลลิ่งแฮม | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 | 20 | WLDLW |
| 9 | แอคคริงตัน สแตนลีย์ | 14 | 4 | 7 | 3 | +6 | 19 | DWDWD |
| 10 | เชสเตอร์ฟิลด์ | 14 | 5 | 4 | 5 | +3 | 19 | DLDWL |
| 11 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | 14 | 4 | 7 | 3 | +2 | 19 | DLWDW |
| 12 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 19 | WDWWL |
| 13 | สวินดอน ทาวน์ | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | LDWDW |
| 14 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 14 | 4 | 6 | 4 | +3 | 18 | WDDLW |
| 15 | ชรูว์สบิวรี่ | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 | LWWDL |
| 16 | ฟลีตวูด ทาวน์ | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | DWLLW |
| 17 | บริสตอล โรเวอร์ส | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 16 | LLLDL |
| 18 | โอลด์แฮม แอธเลติก | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 | WLDLW |
| 19 | พอร์ท เวล | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 | WWDLW |
| 20 | โรชเดล | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 | DLDLL |
| 21 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 | WLWDL |
| 22 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 14 | 2 | 6 | 6 | -7 | 12 | LLDDL |
| 23 | โคลเชสเตอร์ | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 | 12 | LDDLL |
| 24 | ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 9 | DLLDW |
- โควตาถ้วยระดับทวีป
- โซนตกชั้น

