Paraense U20Brazil · Round 2 · Season 2026
CRT-23 Benevides U20 – Boca Juniors U20
Summary
Boca Juniors U20 beat CRT-23 Benevides U20 5–3.
Key moments
No goals or red cards yet.
Recent form
CRT-23 Benevides U20WLDL
Boca Juniors U20LWLL
Competition
- Competition
- Paraense U20
- Round
- 2
- Season
- 2026
- CRT-23 Benevides U20
- No. 31 in the table
- Boca Juniors U20
- No. 26 in the table
- Full-time
- Half-time
- Kick-off
Stats
Statistics are not available for this match.
Line-ups
Line-ups are not available for this match.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | +47 | 15 | WWWWW |
| 2 | Tuna Luso PA U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | +25 | 12 | WWWW |
| 3 | Tesla U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 12 | WWWW |
| 4 | ESMAC U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | +14 | 10 | LWWWD |
| 5 | Desportiva Paraense U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | DDWW |
| 6 | Capitão Poço U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | DWWD |
| 7 | Paysandu PA U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +24 | 7 | DWW |
| 8 | Castanhal U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 | WDLW |
| 9 | Craques do Futuro U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | DWLW |
| 10 | Tiradentes PA U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | WDWL |
| 11 | Águia de Marabá U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | DLWW |
| 12 | Pedreira U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WWD |
| 13 | Venus U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | LDWW |
| 14 | Tapajos U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | WLWDL |
| 15 | Belenense U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | +11 | 6 | WLWL |
| 16 | Independente U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | LWW |
| 17 | Ponte Nova U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | LWWL |
| 18 | Sao Miguel U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | LWLW |
| 19 | Comercial PA U20 | 5 | 1 | 3 | 1 | -9 | 6 | WDLDD |
| 20 | Pinheirense U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | DDLW |
| 21 | EC Tailandia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DWL |
| 22 | Vila Rica SC U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | -23 | 4 | LDLLW |
| 23 | Trabalhista U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 | LWL |
| 24 | Meninos de Ouro U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | DDLD |
| 25 | Mec Maraba U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | WLL |
| 26 | Boca Juniors U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | LLW |
| 27 | Estrela PA U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | -17 | 3 | LLWL |
| 28 | Paragominas U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | DDLL |
| 29 | Sao Francisco U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | DLL |
| 30 | Sport Belem U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | DLLL |
| 31 | CRT-23 Benevides U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 | DLL |
| 32 | Cabanos U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 | LLLL |
| 33 | Curumins U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 | 0 | LLL |
| 34 | Atletico JM9 U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | -29 | 0 | LLLLL |
H2H
These teams have not met recently.

