Torneo Federal AArgentina · Round 15 · Season 2019
Gimnasia Concepción – Sarmiento Resistencia
Summary
Sarmiento Resistencia beat Gimnasia Concepción 1–0.
Key moments
- 19'G. Cañete – Goal
- 72'L. Soto – Red card (Red card)
Recent form
Gimnasia ConcepciónLWLDL
Sarmiento ResistenciaLLWLL
Competition
- Competition
- Torneo Federal A
- Round
- 15
- Season
- 2019
- Gimnasia Concepción
- No. 33 in the table
- Sarmiento Resistencia
- No. 35 in the table
- Full-time
- 80'J. Rodríguez – Substitution, Gimnasia ConcepciónOff: M. Fonseca
- 77'C. Almirón – Substitution, Sarmiento ResistenciaOff: L. Oviedo
- 72'L. Soto – Red card, Gimnasia ConcepciónRed card
- 67'E. Córdoba – Substitution, Sarmiento ResistenciaOff: S. Hernández
- 62'A. Bulgarelli – Substitution, Sarmiento ResistenciaOff: G. Mbombaj
- 62'J. Sotto – Substitution, Gimnasia ConcepciónOff: L. López
- 62'L. Soto – Substitution, Gimnasia ConcepciónOff: F. González
- Half-time
- 19'G. Cañete – Goal, Sarmiento Resistencia
- Kick-off
Stats
Statistics are not available for this match.
Sarmiento Resistencia · Gimnasia Concepción · 0León0Carrera
Gimnasia Concepción
Formation:Starting XI
- 0MFL. De León
- 0MFR. Bernay
- 0MFE. Lazza
- 0MFA. Griego
- 0MFR. Ríos
- 0MFL. López62'
- 0MFO. Solano
- 0MFL. Leguizamón
- 0MFF. González62'
- 0MFM. Fonseca80'
- 0MFN. Retamar
Substitutes
- 0MFL. Soto62'
- 0MFJ. Sotto62'
- 0MFJ. Rodríguez80'
Coach: P. Bonvín
Sarmiento Resistencia
Formation:Starting XI
- 0MFJ. Carrera
- 0MFB. Berlo
- 0MFF. López
- 0MFP. Cuevas
- 0MFS. Hernández67'
- 0MFS. Sagarzazu
- 0MFL. Oviedo77'
- 0MFG. Mbombaj62'
- 0MFB. Meza
- 0MFG. Cañete
- 0MFS. Parera
Substitutes
- 0MFA. Bulgarelli62'
- 0MFE. Córdoba67'
- 0MFC. Almirón77'
Coach: R. Valdez
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpo Bahia Blanca | 16 | 8 | 7 | 1 | +9 | 31 | DDDWW |
| 2 | Douglas Haig | 18 | 9 | 4 | 5 | +7 | 31 | DWDLW |
| 3 | Sportivo Belgrano | 18 | 7 | 9 | 2 | +12 | 30 | DDDDD |
| 4 | San Martin Formosa | 16 | 9 | 3 | 4 | +6 | 30 | WWDLW |
| 5 | Alvarado | 16 | 7 | 6 | 3 | +12 | 27 | DWLWD |
| 6 | Gimnasia Chivilcoy | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | WLWDD |
| 7 | Defensores de Belgrano VR | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 | WDDWD |
| 8 | Kimberley Mar del Plata | 16 | 6 | 8 | 2 | +6 | 26 | DDWWD |
| 9 | Bartolomé Mitre | 16 | 7 | 5 | 4 | +6 | 26 | DDLWL |
| 10 | Sol de América | 16 | 8 | 2 | 6 | +5 | 26 | LLWWL |
| 11 | Juventud Antoniana | 16 | 7 | 4 | 5 | +8 | 25 | DWDWW |
| 12 | Cipolletti | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 | LWDDW |
| 13 | Sarmiento de La Banda | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 | WWLWD |
| 14 | 9 de Julio Rafaela | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | WWLLL |
| 15 | Sportivo Las Parejas | 18 | 5 | 9 | 4 | -1 | 24 | WDDDD |
| 16 | Villa Mitre | 16 | 5 | 8 | 3 | +6 | 23 | WWDWD |
| 17 | Argentino Monte Maíz | 16 | 5 | 8 | 3 | +4 | 23 | DDDDD |
| 18 | Atenas | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | DWLDD |
| 19 | Huracan Las Heras | 16 | 6 | 5 | 5 | -2 | 23 | WLWWD |
| 20 | Atletico Escobar | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 | LWDWD |
| 21 | Fundacion Amigos | 16 | 4 | 9 | 3 | +3 | 21 | DDWDD |
| 22 | Deportivo Rincon | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | LLLLW |
| 23 | San Martín Mendoza | 16 | 4 | 7 | 5 | -4 | 19 | WLWDD |
| 24 | Defensores de Vilelas | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 19 | LWLWL |
| 25 | Independiente De Chivilcoy | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 | LLDLD |
| 26 | El Linqueño | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 | 19 | LDLWW |
| 27 | Costa Brava | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | WDWLL |
| 28 | Sol de Mayo | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | DWLLD |
| 29 | Boca Unidos | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 | WLWLL |
| 30 | Germinal de Rawson | 16 | 4 | 6 | 6 | -7 | 18 | DWLLL |
| 31 | Juventud Unida Univ. | 16 | 3 | 8 | 5 | 0 | 17 | LDDLD |
| 32 | Tucuman Central | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | 17 | WLLLD |
| 33 | Gimnasia Concepción | 18 | 4 | 5 | 9 | -6 | 17 | LLWDL |
| 34 | Guillermo Brown | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 | LLWLW |
| 35 | Sarmiento Resistencia | 16 | 3 | 6 | 7 | -11 | 15 | WLWLW |
| 36 | Santamarina | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 | DLLDL |
| 37 | Circulo Deportivo | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 | LDLWD |

