League OneEngland · Round 10 · Season 2011
Huddersfield – Leyton Orient
Summary
Huddersfield and Leyton Orient drew 2–2.
Key moments
- 23'A. Lee – Goal
- 67'J. Hunt – Goal
- 85'K. Lisbie – Goal
- 90+1'B. Chorley – Goal
Recent form
HuddersfieldWDLW
Leyton OrientLWWL
Competition
- Competition
- League One
- Round
- 10
- Season
- 2011
- Huddersfield
- No. 1 in the table
- Leyton Orient
- No. 14 in the table
- Full-time
- 90+1'B. Chorley – Goal, Leyton Orient
- 85'K. Lisbie – Goal, Leyton Orient
- 85'L. Cooper – Substitution, HuddersfieldOff: G. Roberts
- 70'K. Lisbie – Substitution, Leyton OrientOff: D. Mooney
- 68'J. Rhodes – Substitution, HuddersfieldOff: L. Novak
- 67'J. Hunt – Goal, Huddersfield
- 55'G. Roberts – Substitution, HuddersfieldOff: D. Ward
- Half-time
- 23'A. Lee – Goal, Huddersfield
- Kick-off
Stats
Statistics are not available for this match.
Leyton Orient · Huddersfield · 13Bennett12Butcher
Huddersfield
Formation:Starting XI
- 13MFI. Bennett
- 6MFJ. McCombe
- 2MFC. Woods
- 32MFJ. Hunt
- 8MFA. Kay
- 14MFD. Johnson
- 16MFS. Arfield
- 10MFO. Gobern
- 11MFD. Ward55'
- 19MFA. Lee
- 21MFL. Novak68'
Substitutes
- 7MFG. Roberts85'55'
- 17MFJ. Rhodes68'
- 15MFL. Cooper85'
- 25MFN. Colgan
- 18MFT. Miller
Leyton Orient
Formation:Starting XI
- 12MFL. Butcher
- 2MFE. Omozusi
- 4MFB. Chorley
- 6MFT. Forbes
- 16MFM. Spring
- 14MFL. McSweeney
- 8MFS. Dawson
- 7MFD. Cox
- 17MFM. Laird
- 15MFG. Porter
- 39MFD. Mooney70'
Substitutes
- 9MFK. Lisbie70'
- 24MFT. Lovelock
- 19MFM. Cestor
- 22MFM. Odubajo
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8 | 5 | 1 | +16 | 29 | WWWWD |
| 2 | Stockport County | 15 | 9 | 2 | 4 | +14 | 29 | WDLWW |
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | +11 | 26 | WDWDW |
| 4 | Luton | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 | WWWWD |
| 5 | Sheffield Wednesday | 14 | 6 | 5 | 3 | +11 | 23 | LLDDW |
| 6 | Plymouth | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | 23 | LLWDL |
| 7 | Reading | 15 | 6 | 4 | 5 | +8 | 22 | WWDLL |
| 8 | Bradford | 13 | 6 | 4 | 3 | +2 | 22 | DWDDL |
| 9 | Milton Keynes Dons | 14 | 5 | 6 | 3 | +6 | 21 | LWWWW |
| 10 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | WDLDL |
| 11 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | WWLWD |
| 12 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 | DWWLD |
| 13 | Wycombe | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 | LWDDW |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | +5 | 17 | DWLLW |
| 15 | Burton Albion | 15 | 4 | 5 | 6 | -7 | 17 | DDWLL |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 | WLWLD |
| 17 | AFC Wimbledon | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | 16 | LLDLW |
| 18 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | LLWDW |
| 19 | Wigan | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 | 14 | LLWDW |
| 20 | Blackpool | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | LWLDL |
| 21 | Doncaster | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | LLWLL |
| 22 | Peterborough | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 | WDLDL |
| 23 | Barnsley | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 9 | LLLDL |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 | LLDLL |
- Continental places
- Relegation

