League OneEngland · Round 29 · Season 2011
Huddersfield – Milton Keynes Dons
Summary
Huddersfield and Milton Keynes Dons drew 1–1.
Key moments
- 45+1'J. McCombe – Goal
- 62'S. Gleeson – Goal
Recent form
HuddersfieldWDLW
Milton Keynes DonsWWWWW
Competition
- Competition
- League One
- Round
- 29
- Season
- 2011
- Huddersfield
- No. 1 in the table
- Milton Keynes Dons
- No. 9 in the table
- Full-time
- 86'D. Powell – Substitution, Milton Keynes DonsOff: L. Chadwick
- 77'A. Robinson – Substitution, HuddersfieldOff: T. Miller
- 76'J. O'Shea – Substitution, Milton Keynes DonsOff: D. Bowditch
- 66'J. Ibehre – Substitution, Milton Keynes DonsOff: A. Smith
- 62'S. Gleeson – Goal, Milton Keynes Dons
- Half-time
- 45+1'J. McCombe – Goal, Huddersfield
- Kick-off
Stats
Statistics are not available for this match.
Milton Keynes Dons · Huddersfield · 13Bennett1Martin
Huddersfield
Formation:Starting XI
- 13MFI. Bennett
- 3MFG. Naysmith
- 6MFJ. McCombe
- 15MFS. Morrison
- 32MFJ. Hunt
- 18MFT. Miller77'
- 16MFS. Arfield
- 10MFO. Gobern
- 9MFD. Cadamarteri
- 17MFJ. Rhodes
- 27MFK. Higginbotham
Substitutes
- 22MFA. Robinson77'
- 1MFA. Smithies
- 2MFC. Woods
- 19MFA. Lee
- 21MFL. Novak
Milton Keynes Dons
Formation:Starting XI
- 1MFDavid Martin
- 5MFG. MacKenzie
- 3MFD. Lewington
- 2MFJ. Tavernier
- 7MFS. Gleeson
- 8MFD. Potter
- 26MFL. Chadwick86'
- 13MFS. Williams
- 11MFA. Smith66'
- 9MFD. Bowditch76'
- 10MFC. MacDonald
Substitutes
- 19MFJ. Ibehre66'
- 23MFJ. O'Shea76'
- 17MFD. Powell86'
- 15MFT. Flanagan
- 16MFI. McLoughlin
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8 | 5 | 1 | +16 | 29 | WWWWD |
| 2 | Stockport County | 15 | 9 | 2 | 4 | +14 | 29 | WDLWW |
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | +11 | 26 | WDWDW |
| 4 | Luton | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 | WWWWD |
| 5 | Sheffield Wednesday | 14 | 6 | 5 | 3 | +11 | 23 | LLDDW |
| 6 | Plymouth | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | 23 | LLWDL |
| 7 | Reading | 15 | 6 | 4 | 5 | +8 | 22 | WWDLL |
| 8 | Bradford | 13 | 6 | 4 | 3 | +2 | 22 | DWDDL |
| 9 | Milton Keynes Dons | 14 | 5 | 6 | 3 | +6 | 21 | LWWWW |
| 10 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | WDLDL |
| 11 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | WWLWD |
| 12 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 | DWWLD |
| 13 | Wycombe | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 | LWDDW |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | +5 | 17 | DWLLW |
| 15 | Burton Albion | 15 | 4 | 5 | 6 | -7 | 17 | DDWLL |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 | WLWLD |
| 17 | AFC Wimbledon | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | 16 | LLDLW |
| 18 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | LLWDW |
| 19 | Wigan | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 | 14 | LLWDW |
| 20 | Blackpool | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | LWLDL |
| 21 | Doncaster | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | LLWLL |
| 22 | Peterborough | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 | WDLDL |
| 23 | Barnsley | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 9 | LLLDL |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 | LLDLL |
- Continental places
- Relegation

