สหรัฐอเมริกา เอ็นดับเบิลยูเอสแอล W
ดาวซัลโวสหรัฐอเมริกา เอ็นดับเบิลยูเอสแอล W 2026
| # | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | B. Bandaออร์แลนโด ไพรด์ W · จุดโทษ 2 | 17 |
| 2 | A. Sanchezนอร์ท แคโรไลนา เคอร์เรจ W · จุดโทษ 2 | 16 |
| 3 | T. Rodmanวอชิงตัน สปิริต W | 14 |
| 4 | S. Smithพอร์ตแลนด์ ธอร์นส์ W · จุดโทษ 5 | 14 |
| 5 | H. Hopkinsแคนซัส ซิตี้ W | 13 |
| 6 | T. Chawingaแคนซัส ซิตี้ W | 12 |
| 7 | J. Shawเอ็นเจ/เอ็นวาย ก็อตแธม เอฟซี W | 11 |
| 8 | Gutierres Amandaบอสตัน เลกาซี่ W · จุดโทษ 3 | 11 |
| 9 | T. Byarsซาน ดิเอโก้ เวฟ W | 10 |
| 10 | K. Raderฮุสตัน แดช W · จุดโทษ 2 | 10 |
| 11 | M. Mercadoซีแอตเทิล เรน เอฟซี W | 9 |
| 12 | P. Tordinพอร์ตแลนด์ ธอร์นส์ W · จุดโทษ 1 | 9 |
| 13 | A. Traoréบอสตัน เลกาซี่ W · จุดโทษ 1 | 9 |
| 14 | K. Fischerเรซซิ่ง หลุยส์วิลล์ W | 8 |
| 15 | N. Flintเดนเวอร์ ซัมมิต W | 8 |
| 16 | S. Jónsdóttirแองเจิล ซิตี้ W | 8 |
| 17 | E. Ijehนอร์ท แคโรไลนา เคอร์เรจ W | 8 |
| 18 | K. Lemaเบย์ เอฟซี W | 8 |
| 19 | M. Kösslerเดนเวอร์ ซัมมิต W | 8 |
| 20 | A. Sentnorแองเจิล ซิตี้ W · จุดโทษ 3 | 8 |
