เปรู พรีเมร่า ดิวิซิออน
ดาวซัลโวเปรู พรีเมร่า ดิวิซิออน 2026
| # | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | E. Castilloอลิอันซ่า ลิม่า | 21 |
| 2 | C. GarcésCienciano · จุดโทษ 1 | 18 |
| 3 | A. ValeraUniversitario · จุดโทษ 4 | 18 |
| 4 | F. CallejoCusco · จุดโทษ 4 | 18 |
| 5 | B. CuestaFBC Melgar | 15 |
| 6 | J. VidalesFBC Melgar · จุดโทษ 4 | 14 |
| 7 | H. Barcosสปอร์ติ้ง คริสตัล | 13 |
| 8 | A. HohbergCienciano · จุดโทษ 4 | 12 |
| 9 | L. Ibericoสปอร์ติ้ง คริสตัล | 11 |
| 10 | L. da Silvaเดปอร์ติโบ การ์ซิลาโซ่ · จุดโทษ 3 | 11 |
| 11 | M. SenComerciantes Unidos · จุดโทษ 3 | 11 |
| 12 | C. Olivaresเดปอร์ติโบ การ์ซิลาโซ่ | 10 |
| 13 | Javier Andrés Sanguinettiสปอร์ต อวนคาโย่ · จุดโทษ 5 | 10 |
| 14 | N. BandieraCienciano | 9 |
| 15 | F. TorresClub Deportivo Los Chankas · จุดโทษ 2 | 9 |
| 16 | C. Penillaอัลอันซ่า แอตเลติโก · จุดโทษ 3 | 9 |
| 17 | G. LapadulaUniversitario · จุดโทษ 3 | 9 |
| 18 | M. ArrascoFC Cajamarca | 8 |
| 19 | E. Lastreยูซีวี โมเกกัว | 8 |
| 20 | B. PalaciosFC Cajamarca | 8 |
