พรีเมียร์ลีก
ดาวซัลโวพรีเมียร์ลีก 2026/27
| # | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | E. Haalandแมนฯ ซิตี้ | 9 |
| 2 | A. Isakลิเวอร์พูล | 7 |
| 3 | T. Barryเอฟเวอร์ตัน | 6 |
| 4 | N. Jacksonแอสตัน วิลล่า | 6 |
| 5 | Evanilsonบอร์นมัธ | 5 |
| 6 | João Pedroเชลซี | 5 |
| 7 | R. Cherkiแมนฯ ซิตี้ | 5 |
| 8 | M. Rogersเชลซี | 5 |
| 9 | M. Tavernierบอร์นมัธ | 5 |
| 10 | B. Mbeumoแมนฯ ยูไนเต็ด | 4 |
| 11 | P. Großไบรท์ตัน · จุดโทษ 2 | 4 |
| 12 | Bruno Fernandesแมนฯ ยูไนเต็ด · จุดโทษ 2 | 4 |
| 13 | C. Kostoulasไบรท์ตัน | 3 |
| 14 | M. Belloumiฮัลล์ ซิตี้ | 3 |
| 15 | Pedro Netoเชลซี | 3 |
| 16 | D. Calvert-Lewinลีดส์ ยูไนเต็ด | 3 |
| 17 | K. Dewsbury-Hallเอฟเวอร์ตัน | 3 |
| 18 | K. Havertzอาร์เซน่อล | 3 |
| 19 | K. Schadeเบรนท์ฟอร์ด | 3 |
| 20 | M. Ødegaardอาร์เซน่อล | 3 |
