National League - Play-offs
ดาวซัลโวNational League - Play-offs 2019
| # | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | P. McCallumอีสต์ลีห์ | 28 |
| 2 | D. Roweเอเอฟซี ฟิลด์ | 27 |
| 3 | M. Bonneเลย์ตัน โอเรียนท์ | 23 |
| 4 | S. Bodenเกตส์เฮด | 21 |
| 5 | A. Rooneyซัลฟอร์ด ซิตี้ | 21 |
| 6 | M. Cheekเอ็บบ์สฟลีต ยูไนเต็ด | 16 |
| 7 | J. Muldoonฮาโรเกต ทาวน์ | 15 |
| 8 | A. YussufSolihull Moors | 14 |
| 9 | A. Cliftonเมเดนเฮด | 14 |
| 10 | B. Turgottเมดสโตน ยูไนเต็ด | 14 |
| 11 | J. Hooperบรอมลีย์ | 14 |
| 12 | Jermaine Samuel HyltonSolihull Moors | 13 |
| 13 | D. Kedwellเอ็บบ์สฟลีต ยูไนเต็ด | 13 |
| 14 | L. Nobleฮาร์ทลี่พูล ยูไนเต็ด | 13 |
| 15 | M. Beckฮาโรเกต ทาวน์ | 13 |
| 16 | J. Hindleแบร์โรว์ | 12 |
| 17 | N. KabambaHavant & Wville | 12 |
| 18 | S. Coulthirstบาร์เน็ต | 12 |
| 19 | C. Piergianniซัลฟอร์ด ซิตี้ | 11 |
| 20 | R. Gaffneyซัลฟอร์ด ซิตี้ | 11 |
