Goiano - 1
ดาวซัลโวGoiano - 1 2026
| # | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | Dellatorreวิล่า โนว่า | 7 |
| 2 | Léo Jacóแอตเลติโก โกยาเนนเซ่ | 4 |
| 3 | Guilherme Marquesแอตเลติโก โกยาเนนเซ่ | 4 |
| 4 | Nenê BonilhaAnápolis | 2 |
| 5 | João VerasCRAC | 1 |
| 6 | Guilherme Romãoแอตเลติโก โกยาเนนเซ่ | 1 |
| 7 | Paulo Vítorแอตเลติโก โกยาเนนเซ่ | 0 |
| 8 | Rodrigo Soaresโกยาส | 0 |
| 9 | JeffersonCRAC | 0 |
| 10 | Gustavo HenriqueAnápolis | 0 |
| 11 | Jaderแอตเลติโก โกยาเนนเซ่ | 0 |
| 12 | MarcílioABECAT Ouvidorense | 0 |
| 13 | RenatoAparecidense | 0 |
| 14 | Leandro Vilelaแอตเลติโก โกยาเนนเซ่ | 0 |
| 15 | Matheus Índioแอตเลติโก โกยาเนนเซ่ | 0 |
| 16 | Titiโกยาส | 0 |
| 17 | Robson ReisAnápolis | 0 |
| 18 | Dalbersonวิล่า โนว่า | 0 |
| 19 | RichardAparecidense | 0 |
| 20 | LuanAparecidense | 0 |
