Primera División RFEF - Group 5
ดาวซัลโวPrimera División RFEF - Group 5 2020/21
| # | ผู้เล่น | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Martínezอันดอร์ร่า | 15 |
| 2 | R. Manajบาร์เซโลน่า B | 14 |
| 3 | Alberto Quilesเรเครอาติโบ อูเอลบา | 13 |
| 4 | Raúl GarcíaReal Betis II | 13 |
| 5 | Salinasออสปิตาเล็ต | 12 |
| 6 | Iván Romeroเซบีย่า แอตเลติโก | 12 |
| 7 | Hugo Duroเรอัล มาดริด II | 12 |
| 8 | Robert Navarroเรอัล โซเซียดาด II | 11 |
| 9 | J. Becerraเอสปันญ่อล II | 11 |
| 10 | Vinícius TanqueAtlético Baleares | 11 |
| 11 | Fran Navarroบาเลนเซีย II | 11 |
| 12 | Andrés Carrascoลอร์ก้า เดปอร์ติว่า | 11 |
| 13 | Juanma Garcíaบูร์โกส | 10 |
| 14 | Juan Artolaแอธเลติก คลับ II | 10 |
| 15 | DavoIbiza | 10 |
| 16 | Chumbiเรอัล มูร์เซีย | 10 |
| 17 | Álex Correderaบาดาโฮซ | 10 |
| 18 | Imanol Baraceมูติลเบร่า | 10 |
| 19 | C. Omoiguiราซิ่ง ซานตานเดร์ | 10 |
| 20 | Francis Ferrónซาน เฟร์นานโด | 10 |
