Diski Challenge
ตารางคะแนนDiski Challenge 2026/27
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaizer Chiefs U23 | 7 | 7 | 0 | 0 | +16 | 21 | WWWWW |
| 2 | Mamelodi Sundowns U23 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | WWWDW |
| 3 | Golden Arrows U23 | 7 | 5 | 0 | 2 | +11 | 15 | WWLWW |
| 4 | Orlando Pirates U23 | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 | 13 | LDWWW |
| 5 | Sekhukhune United U23 | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 | WWWLL |
| 6 | TS Galaxy U23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | DLWLD |
| 7 | AmaZulu U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | DLLWL |
| 8 | Siwelele U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | WDWLL |
| 9 | Stellenbosch U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | WDWLW |
| 10 | Richards Bay U23 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | LLLWW |
| 11 | Polokwane City U23 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | LWWDL |
| 12 | Durban City U23 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | LDLWW |
| 13 | Milford FC U23 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | LDLDL |
| 14 | Chippa United U23 | 7 | 1 | 2 | 4 | -14 | 5 | LLLDD |
| 15 | Kruger United U23 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | LDLLL |
| 16 | Marumo Gallants U23 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | WLLLL |
