รายชื่อผู้เล่น Kosovo
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 1 | A. Murić |
|---|
| 12 | V. Bekaj |
|---|
| 12 | A. Gjokaj |
|---|
| 16 | A. Saipi |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 3 | L. Sadriu |
|---|
| 4 | I. Krasniqi |
|---|
| 5 | L. Dellova |
|---|
| 5 | R. Raci |
|---|
| 15 | M. Vojvoda |
|---|
| 21 | A. Hajdari |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 6 | Erblin Osmani |
|---|
| 6 | E. Rexhbeçaj |
|---|
| 7 | M. Rashica |
|---|
| 8 | B. Fazliji |
|---|
| 8 | V. Matoshi |
|---|
| 10 | E. Zhegrova |
|---|
| 13 | D. Gallapeni |
|---|
| 19 | V. Demaku |
|---|
| 19 | D. Kacuri |
|---|
| 20 | V. Hodža |
|---|
| 21 | L. Emërllahu |
|---|
| 22 | M. Jashari |
|---|
| 22 | M. Avdyli |
|---|
| 23 | L. Avdullahu |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | D. Shabanhaxhaj |
|---|
| 9 | R. Nivokazi |
|---|
| 9 | A. Rrahmani |
|---|
| 11 | F. Asllani |
|---|
| 14 | B. Zabërgja |
|---|
| 17 | E. Krasniqi |
|---|
| 18 | V. Muriqi |
|---|
| 22 | M. Korenica |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้