รายชื่อผู้เล่น Israel
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 1 | N. Eliasi |
|---|
| 1 | Daniel Peretz |
|---|
| 18 | O. Glazer |
|---|
| 23 | A. Tzur |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | I. Rotman |
|---|
| 2 | E. Dasa |
|---|
| 3 | R. Revivo |
|---|
| 4 | O. Blorian |
|---|
| 4 | R. Shlomo |
|---|
| 5 | I. Nachmias |
|---|
| 12 | S. Lemkin |
|---|
| 12 | N. Sztejfman |
|---|
| 13 | N. Stoioanov |
|---|
| 14 | G. Mizrahi |
|---|
| 20 | L. Abada |
|---|
| 22 | I. Feingold |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 6 | O. Gandelman |
|---|
| 6 | N. Lavi |
|---|
| 8 | Dor Peretz |
|---|
| 10 | Y. Levi |
|---|
| 11 | O. Gloukh |
|---|
| 15 | E. Peretz |
|---|
| 16 | G. Kanichowsky |
|---|
| 17 | I. Shahar |
|---|
| 21 | E. Azoulay |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 7 | T. Abed |
|---|
| 7 | Y. Shua |
|---|
| 9 | T. Baribo |
|---|
| 9 | D. Turgeman |
|---|
| 10 | M. Solomon |
|---|
| 17 | A. Khalaili |
|---|
| 17 | S. Torial |
|---|
| 21 | I. Toklomati Giorno |
|---|
| 22 | S. Farhi |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้