UPDF
รายชื่อผู้เล่น UPDF
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|---|
| 1 | Yusuf Wasswa |
| 18 | Anyama Luka |
| 19 | Sulaiman Kibalama |
กองหลัง
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|---|
| 2 | Derrick Ssekulima |
| 4 | Bernard Muwanga |
| 5 | Denis Ssekitoleko |
| 14 | Bashir Kabuye |
| 16 | Aggrey Kiirya |
| 17 | Christopher Kamagu |
| 25 | Asaph Ssegujja |
| 30 | Musa Mulindwa |
กองกลาง
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|---|
| 7 | Rashid Faridi |
| 8 | Joseph Janjali |
| 12 | Ronald Kayondo |
| 15 | Swaibu Kalule |
| 22 | Frank Mugisa |
| 23 | Samuel Ssekamatte |
| 26 | Enrique Lubwama |
กองหน้า
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|---|
| 0 | Samson Kigozi |
| 9 | Daniel Kitara |
| 10 | Hussein Zzinda |
| 11 | Brian Kalumba |
| 21 | Emmanuel Ochen |
ผู้ฝึกสอน
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้
