รายชื่อผู้เล่น ฟลีตวูด ทาวน์
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 1 | J. Lynch |
|---|
| 22 | J. Pradic |
|---|
| 34 | O. Bellizia |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 3 | D. Andrew |
|---|
| 5 | F. Potter |
|---|
| 6 | R. Bennett |
|---|
| 14 | L. McCann |
|---|
| 16 | Conor Haughey |
|---|
| 24 | Jake Thomas Batty |
|---|
| 26 | S. Rooney |
|---|
| 29 | Raffaele Cirino |
|---|
| 32 | Kayden Hughes |
|---|
| 36 | J. Dempsey |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 4 | H. Neal |
|---|
| 7 | A. Cannon |
|---|
| 8 | K. Thompson-Sommers |
|---|
| 10 | M. Helm |
|---|
| 15 | A. Murphy |
|---|
| 27 | C. McLean |
|---|
| 28 | J. Robertson |
|---|
| 35 | S. Costelloe |
|---|
| 39 | M. Oladiti |
|---|
| 40 | D. Animasaun |
|---|
| 41 | M. Bamba |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 9 | W. Davies |
|---|
| 11 | Joshua Thomas |
|---|
| 17 | C. Evans |
|---|
| 19 | R. Coughlan |
|---|
| 20 | A. Loupalo-Bi |
|---|
| 32 | M. Lane |
|---|
| 43 | N. Sawkins |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้