รายชื่อผู้เล่น โรชเดล
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 1 | Nils Ramming |
|---|
| 12 | J. Spaven |
|---|
| 20 | Sam William John Waller |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 2 | C. Tasker |
|---|
| 3 | Kaiden Wilson |
|---|
| 5 | L. Maguire |
|---|
| 6 | E. Ebanks-Landell |
|---|
| 13 | O. Adebayo-Rowling |
|---|
| 22 | D. Moss |
|---|
| 26 | S. Sherring |
|---|
| 27 | B. Bilongo |
|---|
| 33 | S. Beckwith |
|---|
| 44 | A. Flint |
|---|
| 54 | T. Bradley |
|---|
| 60 | L. Platt |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 4 | R. East |
|---|
| 8 | H. Gilmour |
|---|
| 10 | W. Jenkins |
|---|
| 11 | Z. Silcott-Duberry |
|---|
| 14 | E. Francis |
|---|
| 16 | C. Pettit |
|---|
| 17 | B. Adeeko |
|---|
| 19 | L. Hannant |
|---|
| 21 | Kane Taylor |
|---|
| 35 | J. Paterson |
|---|
| 45 | G. Middleton |
|---|
| 56 | R. Leonard |
|---|
| 58 | F. Nowacki |
|---|
| 61 | L. Cunliffe |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 7 | C. Hayes |
|---|
| 9 | E. Dieseruvwe |
|---|
| 10 | D. Rodney |
|---|
| 18 | J. Smith |
|---|
| 39 | D. Brown |
|---|
| 40 | I. Henderson |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้