รายชื่อผู้เล่น Paysandu
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 1 | Jean |
|---|
| 12 | Gabriel Mesquita |
|---|
| 41 | Marcao |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 2 | Edílson |
|---|
| 3 | Gustavo Henrique |
|---|
| 4 | larley |
|---|
| 15 | Castro |
|---|
| 18 | Eduardo |
|---|
| 20 | Matheus Capixaba |
|---|
| 21 | Renan Castro |
|---|
| 22 | Rodrigues Lucas |
|---|
| 31 | F. Bonifazi |
|---|
| 44 | Pedro Carrerette |
|---|
| 57 | JP Galvão |
|---|
| 77 | L. Taboca |
|---|
| 77 | Luciano |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 5 | Henrico |
|---|
| 8 | Caio Mello |
|---|
| 10 | Marcinho |
|---|
| 14 | Bruno Bispo |
|---|
| 17 | Henrique Salomoni |
|---|
| 20 | R. Vieira |
|---|
| 23 | Brian Souza |
|---|
| 25 | T. Costa |
|---|
| 26 | Libonati |
|---|
| 26 | Radsley |
|---|
| 32 | Kukri |
|---|
| 39 | Pedro Gonçalves |
|---|
| 80 | Pablo |
|---|
| 90 | Emerson |
|---|
| 94 | Kaua Hinkel |
|---|
| 96 | Matheus Vargas |
|---|
| 99 | Lucas Cardoso |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 9 | Ítalo Carvalho |
|---|
| 19 | Thayllon |
|---|
| 20 | N. Schiappacasse |
|---|
| 30 | Thalyson |
|---|
| 75 | Kleiton |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้