รายชื่อผู้เล่น โคลัมบัส ครูว์
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 1 | N. Hagen |
|---|
| 24 | E. Bush |
|---|
| 28 | P. Schulte |
|---|
| 54 | Luke Pruter |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 2 | M. Herrera |
|---|
| 3 | E. Bailly |
|---|
| 4 | R. Camacho |
|---|
| 11 | B. Lennon |
|---|
| 12 | Cesar Ruvalcaba |
|---|
| 18 | M. Amundsen |
|---|
| 22 | Tristan Brown |
|---|
| 25 | S. Zawadzki |
|---|
| 31 | S. Moreira |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 7 | D. Chambost |
|---|
| 10 | Brais Méndez |
|---|
| 14 | A. Sejdić |
|---|
| 17 | S. Bangoura |
|---|
| 20 | André Gomes |
|---|
| 21 | A. Zaroury |
|---|
| 23 | M. Farsi |
|---|
| 26 | L. Giaccone |
|---|
| 29 | C. Mrowka |
|---|
| 40 | J. Chirinos |
|---|
| 50 | T. Karumanchi |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 8 | S. Rodríguez |
|---|
| 16 | T. Habroune |
|---|
| 19 | J. Thiaré |
|---|
| 31 | K. Gbamble |
|---|
| 33 | G. Tapia |
|---|
| 46 | Chase Adams |
|---|
| 77 | Josef Martínez |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้