รายชื่อผู้เล่น Delhi FC
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | D. Mondal |
|---|
| 0 | Calvin Abhishek |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | L. Biakzuala |
|---|
| 0 | M. Salam |
|---|
| 0 | S. Biswas |
|---|
| 0 | D. Ashangbam |
|---|
| 0 | J. George |
|---|
| 0 | Danilo Quipapá |
|---|
| 0 | K. Lalmalsawma |
|---|
| 0 | J. Lalmuanawma |
|---|
| 0 | Thokchom James Singh |
|---|
| 2 | S. Pereira |
|---|
| 7 | H. Khabra |
|---|
| 33 | G. Gill |
|---|
| 42 | V. Kamhuka |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | L. Limbu |
|---|
| 0 | R. Rawat |
|---|
| 0 | S. Acquah |
|---|
| 0 | J. Vanlalalhruaia |
|---|
| 0 | S. Keishing |
|---|
| 0 | N. Okwa |
|---|
| 0 | Simranjit Singh |
|---|
| 0 | T. Touthang |
|---|
| 0 | A. Tirkey |
|---|
| 0 | Dawa Tshering |
|---|
| 0 | T. Singh |
|---|
| 0 | G. Rawat |
|---|
| 0 | Stephane Dang |
|---|
| 0 | Vanlalhriatzuala K |
|---|
| 19 | S. Bag |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | Bali Gagandeep |
|---|
| 0 | S. Binong |
|---|
| 0 | J. Onguene |
|---|
| 0 | J. Vanlalhlimpuia |
|---|
| 0 | Vinil Poojary |
|---|
| 0 | H. Jain |
|---|
| 0 | G. Gayary |
|---|
| 0 | Sanchit Singh |
|---|
| 18 | H. Jangra |
|---|
| 30 | N. Naorem |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้