รายชื่อผู้เล่น TransINVEST Vilnius
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 1 | J. Virvilas |
|---|
| 25 | I. Mostovei |
|---|
| 55 | M. Bertašius |
|---|
| 66 | A. Šankin |
|---|
| 79 | J. Donauskas |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 5 | R. Šveikauskas |
|---|
| 15 | Koffi |
|---|
| 19 | O. Boateng |
|---|
| 26 | A. Tamasevicius |
|---|
| 33 | D. Barauskas |
|---|
| 49 | Bruno Tavares |
|---|
| 93 | E. Girdvainis |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 6 | Iker Bilbao |
|---|
| 7 | D. Bošnjak |
|---|
| 8 | Y. Glushach |
|---|
| 12 | N. Petkus |
|---|
| 17 | T. Mavretič |
|---|
| 23 | Xabi Auzmendi |
|---|
| 32 | M. Musolitin |
|---|
| 44 | A. Žulpa |
|---|
| 80 | A. Karvatskyi |
|---|
| 88 | D. Šluta |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 9 | S. Milošević |
|---|
| 10 | C. Nwoga |
|---|
| 11 | N. Akosah-Bempah |
|---|
| 13 | H. Tanaka |
|---|
| 17 | T. Steponavicius |
|---|
| 70 | A. Traoré |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้