รายชื่อผู้เล่น เนชั่นส์
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 1 | A. Odonkor |
|---|
| 12 | H. Bariu |
|---|
| 18 | Ferris Loba |
|---|
| 66 | D. Foley |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 2 | I. Asare |
|---|
| 3 | Emmanuel Badu |
|---|
| 5 | Asante Boahen |
|---|
| 6 | Victor Wanyama |
|---|
| 14 | D. O'Shea |
|---|
| 24 | R. Coka |
|---|
| 25 | Nicholas Mensah |
|---|
| 26 | N. Abbey |
|---|
| 27 | Dennis Korsah-Akoumah |
|---|
| 39 | S. Boafo |
|---|
| 40 | P. Amponsah |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 3 | Emmanuel Agyemang-Badu |
|---|
| 7 | Emmanuel Issaka |
|---|
| 8 | S. Suhiyini |
|---|
| 17 | Yussif Chibsah Alhassan |
|---|
| 20 | Abdela Mashud |
|---|
| 28 | S. Griffin |
|---|
| 29 | E. Boahene |
|---|
| 40 | Antwi Sarpong |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 10 | R. Danso |
|---|
| 11 | I. Dede |
|---|
| 21 | Abdoul Fatahou |
|---|
| 23 | Daniel Agbloe Adzigodi Lomotey |
|---|
| 25 | V. Dolya |
|---|
| 35 | A. Ayikwei |
|---|
| 55 | S. Tetteh |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้