รายชื่อผู้เล่น คราวน์ เลกาซี
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 31 | J. Mecham |
|---|
| 31 | J. A. Wickham |
|---|
| 42 | I. Walker |
|---|
| 53 | J. Philpot |
|---|
| 82 | B. Urtecho |
|---|
| 99 | G. Quinn Syrett |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 24 | M. Thomas |
|---|
| 34 | A. Johnson |
|---|
| 35 | Will Cleary |
|---|
| 39 | J. Neeley |
|---|
| 43 | W. Sangoquiza |
|---|
| 45 | J. Smith |
|---|
| 63 | W. Holt |
|---|
| 75 | J. Alexander-Munoz |
|---|
| 90 | A. Kamdem |
|---|
| 94 | G. Smith |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 20 | B. Coulibaly |
|---|
| 37 | R. Aloko |
|---|
| 48 | A. John |
|---|
| 56 | E. Pena-Boardman |
|---|
| 58 | D. Longo |
|---|
| 60 | A. SubotiÄ |
|---|
| 68 | C. Gonzalez |
|---|
| 79 | S. Ventura |
|---|
| 84 | A. Hodzic |
|---|
| 89 | A. Mendoza |
|---|
| 95 | Simon Tonidandel |
|---|
| 98 | K. McDowell |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 27 | N. Berchimas |
|---|
| 32 | B. Blama |
|---|
| 41 | B. Romero |
|---|
| 71 | N. Richmond |
|---|
| 74 | M. Ayovi |
|---|
| 77 | Ty Kimoni Barnett |
|---|
| 83 | H. Mbongue |
|---|
| 86 | D. Brown |
|---|
| 87 | E. Curtis |
|---|
| 91 | M. Smalls |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้