รายชื่อผู้เล่น Huntsville City
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 13 | X. Valdez |
|---|
| 94 | E. Schorzman |
|---|
| 95 | W. Mackay |
|---|
| 96 | D. Yagashkin |
|---|
| 97 | E. Arias |
|---|
| 98 | A. Delic |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 2 | M. Molina |
|---|
| 3 | G. Alonso |
|---|
| 12 | N. Prince |
|---|
| 17 | J. Knight |
|---|
| 19 | I. LeFlore |
|---|
| 21 | K. Coulibaly |
|---|
| 21 | T. Williams |
|---|
| 27 | R. Baker-Whiting |
|---|
| 27 | M. Caicedo |
|---|
| 28 | Z. Barrett |
|---|
| 29 | J. Gaines |
|---|
| 45 | L. Devan |
|---|
| 66 | B. Hilger |
|---|
| 89 | L. Christiano |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 8 | M. Véliz |
|---|
| 11 | J. Van Deventer |
|---|
| 16 | L. Walker |
|---|
| 18 | C. Brunet |
|---|
| 20 | Matteo Zambrano |
|---|
| 24 | N. Pariano |
|---|
| 40 | A. Krikorian |
|---|
| 45 | L. Ireland |
|---|
| 70 | M. Yoshizawa |
|---|
| 88 | A. Jarvis |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 7 | A. Ka |
|---|
| 9 | L. Eke |
|---|
| 10 | M. Ekk |
|---|
| 14 | A. Iniguez |
|---|
| 18 | Sullivan |
|---|
| 26 | Z. Yañez |
|---|
| 47 | L. Stribling |
|---|
| 73 | F. Reynolds |
|---|
| 77 | B. Aguilar |
|---|
| 80 | D. Salukombo |
|---|
| 99 | J. Swanzy |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้