รายชื่อผู้เล่น Santa Cruz RN
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | Fábio |
|---|
| 0 | João |
|---|
| 0 | Pedro Henz |
|---|
| 12 | Yuri |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | David Lopes |
|---|
| 0 | Raniery |
|---|
| 0 | Pedro Teixeira |
|---|
| 0 | Gladstone |
|---|
| 0 | Felipe Cruz |
|---|
| 0 | Eduardo Brito |
|---|
| 0 | Henrique Peu |
|---|
| 0 | Alexandre |
|---|
| 0 | Guizão |
|---|
| 0 | Moisés |
|---|
| 0 | Einstein |
|---|
| 0 | Wesley |
|---|
| 0 | Gabriel |
|---|
| 11 | Tallyson |
|---|
| 15 | Guilherme |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | Felipe Flor |
|---|
| 0 | Zé Vitor |
|---|
| 0 | Gabryell |
|---|
| 0 | Pedro Wadson |
|---|
| 0 | Bebeto |
|---|
| 0 | Hitalo |
|---|
| 0 | Felipinho |
|---|
| 0 | Gustavo Oliveira de Souza |
|---|
| 0 | Manoel Henrique |
|---|
| 23 | Thálisson |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | Matheus Bambu |
|---|
| 0 | Diego Pinheiro Costa |
|---|
| 0 | Gleydson |
|---|
| 0 | Vitinho Santos |
|---|
| 0 | Hudson |
|---|
| 0 | Dudu |
|---|
| 0 | Vitinho Oliveira |
|---|
| 0 | Juninho Potiguar |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้