รายชื่อผู้เล่น แคโรไลนา คอร์
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 1 | N. Holliday |
|---|
| 44 | T. Jackson |
|---|
| 90 | Nolan Anderson |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 2 | C. Orbaugh |
|---|
| 3 | Santiago Yepes Valle |
|---|
| 4 | N. Evers |
|---|
| 7 | T. Zeegers |
|---|
| 17 | J. Caiza |
|---|
| 18 | D. Colon |
|---|
| 25 | Bryce Swinehart |
|---|
| 27 | Andrew Czech |
|---|
| 33 | B. Ford |
|---|
| 77 | R. Tetteh |
|---|
| 99 | G. Rockhill |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 5 | M. Zerkane |
|---|
| 6 | R. Montenegro |
|---|
| 8 | C. Lundeen |
|---|
| 12 | M. Alenga |
|---|
| 15 | Dyllan John |
|---|
| 16 | M. L. Diakite |
|---|
| 21 | N. Martinez |
|---|
| 23 | R. Aguirre |
|---|
| 50 | V. Ontiveros |
|---|
| 55 | G. Ford |
|---|
| 88 | R. Baer |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 9 | Nicholas Kaloukian |
|---|
| 11 | A. Sumo |
|---|
| 14 | K. Balogun |
|---|
| 15 | T. Pineda |
|---|
| 20 | T. Raimbault |
|---|
| 24 | T. Weber |
|---|
| 26 | A. Tattevin |
|---|
| 58 | D. Díaz |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้