รายชื่อผู้เล่น Cesar Vallejo
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 12 | A. Valencia |
|---|
| 21 | F. Silva |
|---|
| 33 | E. Pinillos |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 2 | J. Madrid |
|---|
| 3 | P. Mesías |
|---|
| 5 | F. Da Rosa |
|---|
| 14 | P. Requena |
|---|
| 18 | J. Catashunga |
|---|
| 22 | B. Cordova |
|---|
| 27 | J. Quispe |
|---|
| 32 | Julinho Astudillo |
|---|
| 47 | A. Cabellos |
|---|
| 55 | B. Bernaola |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 4 | Á. Romero |
|---|
| 6 | F. Ysique |
|---|
| 8 | M. Cornejo |
|---|
| 11 | D. Vásquez |
|---|
| 19 | M. Canahualpa |
|---|
| 26 | Joseph de la Cruz |
|---|
| 36 | A. Moyano |
|---|
| 69 | R. García |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 9 | S. Barrera |
|---|
| 15 | G. Grández |
|---|
| 24 | F. Paiva |
|---|
| 28 | M. Campana |
|---|
| 30 | E. Urtecho |
|---|
| 31 | S. Vera |
|---|
| 35 | R. Gomez |
|---|
| 35 | R. Gomez |
|---|
| 40 | I. Regalado |
|---|
| 41 | L. Pascual |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้