รายชื่อผู้เล่น แอตแลนต้า ยูไนเต็ด II
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 42 | Jayden Hibbert |
|---|
| 51 | J. Ransom |
|---|
| 54 | L. Elias |
|---|
| 60 | J. Donaldson |
|---|
| 91 | R. Clarson |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 41 | T. B. Majub |
|---|
| 44 | D. Chica |
|---|
| 47 | Matthew Edwards |
|---|
| 50 | D. Chong Qui |
|---|
| 52 | O. Fakiseyi |
|---|
| 64 | Mohamed Cisset |
|---|
| 72 | I. Ettinger |
|---|
| 82 | M. Senanou |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 16 | Adrian Gill |
|---|
| 20 | L. Brennan |
|---|
| 28 | William Reilly |
|---|
| 40 | S. Pita |
|---|
| 56 | I. Suarez |
|---|
| 61 | A. Browne |
|---|
| 67 | E. Dovlo |
|---|
| 71 | J. Brown |
|---|
| 76 | N. Santillan |
|---|
| 79 | D. Ilevbare |
|---|
| 81 | D. Sibrian |
|---|
| 88 | M. Pineda |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 17 | Liam Butts |
|---|
| 31 | Caio |
|---|
| 33 | P. Weah |
|---|
| 39 | A. Kovac |
|---|
| 70 | C. Dunbar |
|---|
| 78 | A. Jardines |
|---|
| 85 | A. Henry |
|---|
| 95 | G. Riveras |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้