รายชื่อผู้เล่น เลสเตอร์
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 1 | Harry French |
|---|
| 1 | J. Stolarczyk |
|---|
| 13 | D. Cornell |
|---|
| 21 | F. Ravizzoli |
|---|
| 29 | A. McCarthy |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 2 | Jayden Joseph |
|---|
| 4 | M. Ali |
|---|
| 4 | B. Nelson |
|---|
| 5 | C. Okoli |
|---|
| 12 | K. Gray |
|---|
| 15 | H. Souttar |
|---|
| 16 | W. O'Hora |
|---|
| 18 | C. McFarlane |
|---|
| 24 | I. Kangasniemi |
|---|
| 26 | W. Coulibaly |
|---|
| 32 | O. Aluko |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 6 | J. Lundstram |
|---|
| 10 | Hugo de Lisle |
|---|
| 12 | W. Smallbone |
|---|
| 14 | B. De Cordova-Reid |
|---|
| 17 | Rollo Szembell |
|---|
| 18 | R. Donnelly |
|---|
| 25 | L. Page |
|---|
| 27 | K. Doyle |
|---|
| 33 | L. Thomas |
|---|
| 36 | S. Braybrooke |
|---|
| 37 | W. Alves |
|---|
| 50 | T. Neale |
|---|
| 59 | W. Lawrence |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 7 | W. Burns |
|---|
| 8 | C. Chaplin |
|---|
| 9 | A. Bristrić |
|---|
| 11 | L. Cullen |
|---|
| 11 | L. Hutchinson |
|---|
| 17 | E. Riis |
|---|
| 20 | H. Howell |
|---|
| 23 | T. Watson |
|---|
| 60 | R. Carr |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้