รายชื่อผู้เล่น Grenada
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | S. Charles |
|---|
| 1 | J. Belfon |
|---|
| 12 | C. Philip |
|---|
| 22 | Trishawn Thomas |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | J. Lett |
|---|
| 2 | B. Ettienne |
|---|
| 3 | J. De Coteau |
|---|
| 5 | Kayden Harrack |
|---|
| 6 | S. Mark |
|---|
| 13 | G. Sandiford |
|---|
| 16 | A. Paterson |
|---|
| 16 | K. Vincent-Young |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 8 | A. Charles |
|---|
| 10 | Rickell Charles |
|---|
| 11 | Shavon Owner John-Brown |
|---|
| 13 | R. Frank |
|---|
| 14 | P. Muirhead |
|---|
| 15 | J. Francis |
|---|
| 17 | D. Phillip |
|---|
| 21 | Josh Gabriel |
|---|
| 23 | Deondre Smith |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | D. Phillip |
|---|
| 0 | R. Raeburn |
|---|
| 0 | K. Williams |
|---|
| 7 | D. Johnson |
|---|
| 8 | M. Hippolyte |
|---|
| 13 | L. Akins |
|---|
| 18 | J. Gittens |
|---|
| 19 | J. Issac |
|---|
| 19 | Vijay Valcin |
|---|
| 20 | C. Redhead |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้