รายชื่อผู้เล่น อันเดอร์เลชท์
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 26 | C. Coosemans |
|---|
| 32 | J. Heekeren |
|---|
| 33 | M. Seghers |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 2 | Zoumana Keita |
|---|
| 3 | L. Hey |
|---|
| 4 | G. Biancone |
|---|
| 5 | O. Reabciuk |
|---|
| 6 | L. Augustinsson |
|---|
| 7 | I. Camara |
|---|
| 12 | A. Omobamidele |
|---|
| 27 | L. Pétrot |
|---|
| 50 | K. Barry |
|---|
| 54 | K. Sardella |
|---|
| 79 | A. Maamar |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 8 | R. Amané |
|---|
| 18 | L. Ambros |
|---|
| 19 | T. Aasgaard |
|---|
| 24 | E. Llansana |
|---|
| 29 | M. Stroeykens |
|---|
| 30 | I. Koutsoupias |
|---|
| 40 | Adjani Mujangi Bia |
|---|
| 49 | Jayden Onia Seke |
|---|
| 55 | M. Kana |
|---|
| 64 | A. de Ridder |
|---|
| 68 | N. Kalonji Kafumpata |
|---|
| 83 | T. Degreef |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 9 | M. CvetkoviÄ |
|---|
| 10 | M. Winkler |
|---|
| 11 | O. Antman |
|---|
| 14 | D. Sikan |
|---|
| 21 | T. Bentayeb |
|---|
| 53 | N. Cobiella |
|---|
| 61 | J. Bethume |
|---|
| 91 | A. Bertaccini |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้