รายชื่อผู้เล่น ดินาโม บูคาเรสต์
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 1 | D. Epassy |
|---|
| 33 | Costin Gabriel Ungureanu |
|---|
| 36 | A. Bellaarouch |
|---|
| 73 | A. Roșca |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 5 | Imran Fetai |
|---|
| 15 | N. Stoioanov |
|---|
| 19 | R. Radu |
|---|
| 20 | D. Irimia |
|---|
| 22 | Darío Benavides |
|---|
| 30 | M. Duțu |
|---|
| 31 | R. Opruț |
|---|
| 44 | Martín Pascual |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 6 | M. Verreth |
|---|
| 8 | Diogo Pinto |
|---|
| 16 | Godwin Udosen |
|---|
| 21 | Cristian Petrișor Mihai |
|---|
| 29 | Alberto Soro |
|---|
| 66 | S. Opriș |
|---|
| 77 | D. Armstrong |
|---|
| 88 | Matteo N'Giuwu |
|---|
| 90 | A. Mărginean |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 7 | A. Musi |
|---|
| 9 | M. Karamoko |
|---|
| 10 | C. Cîrjan |
|---|
| 18 | O. Hintsa |
|---|
| 23 | I. Tarba |
|---|
| 26 | A. Mazilu |
|---|
| 33 | Mario David |
|---|
| 47 | G. Puşcaş |
|---|
| 97 | D. Zandbergen |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้