รายชื่อผู้เล่น คิวพีอาร์
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 1 | P. Charles |
|---|
| 13 | C. Ward |
|---|
| 32 | M. Salamon |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 2 | K. Adamson |
|---|
| 3 | J. Dunne |
|---|
| 4 | L. Morrison |
|---|
| 5 | R. Edwards |
|---|
| 6 | J. Clarke-Salter |
|---|
| 12 | B. Kemper |
|---|
| 19 | D. Cirkin |
|---|
| 27 | A. Mbengue |
|---|
| 28 | João Henrique |
|---|
| 33 | T. Akindileni |
|---|
| 48 | T. Lamptey |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | G. Ikoroha |
|---|
| 7 | K. Dembélé |
|---|
| 10 | I. Chair |
|---|
| 11 | P. Smyth |
|---|
| 17 | K. Poku |
|---|
| 18 | G. Kamara |
|---|
| 20 | H. Vale |
|---|
| 23 | I. Alemayehu |
|---|
| 24 | N. Madsen |
|---|
| 40 | J. Varane |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 14 | K. Saito |
|---|
| 15 | A. Lloyd |
|---|
| 16 | R. Burrell |
|---|
| 22 | R. Kone |
|---|
| 25 | Justin Patrick Nnamdi Obikwu |
|---|
| 26 | Rayan Jawad Kolli |
|---|
| 33 | L. Scarlett |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้