รายชื่อผู้เล่น ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 1 | T. Cann |
|---|
| 13 | J. Eyestone |
|---|
| 31 | B. Childs |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 2 | J. Rafferty |
|---|
| 3 | E. Otoo |
|---|
| 5 | K. Ngwenya |
|---|
| 12 | D. Hall |
|---|
| 14 | Sonny Aljofree |
|---|
| 16 | E. Adegboyega |
|---|
| 18 | L. Agbaire |
|---|
| 27 | D. Iorfa |
|---|
| 28 | Brandon Ashley Cover |
|---|
| 33 | B. Williams |
|---|
| 36 | Harrison Duncan |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 4 | J. Austerfield |
|---|
| 6 | O. Ashley |
|---|
| 8 | K. Spence |
|---|
| 15 | Jayce Fitzgerald |
|---|
| 17 | Marvin Marvellous Kaleta |
|---|
| 22 | Jamie Jellis |
|---|
| 23 | A. Nemane |
|---|
| 26 | H. Douglas |
|---|
| 37 | J. Clarke |
|---|
| 38 | Kane Richardson |
|---|
| 40 | L. Clarke |
|---|
| 51 | Cohen Lee |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 7 | Fábio Tavares |
|---|
| 9 | T. Bradshaw |
|---|
| 10 | P. Mullin |
|---|
| 19 | George Sebine |
|---|
| 20 | K. Lolos |
|---|
| 24 | J. Buyabu |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้