Italy
รายชื่อผู้เล่น Italy
ผู้รักษาประตู
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|---|
| 1 | G. Donnarumma |
| 12 | M. Carnesecchi |
| 13 | Guglielmo Vicario |
กองหลัง
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|---|
| 2 | Michael Kayode |
| 3 | H. Ahanor |
| 3 | G. Scalvini |
| 5 | R. Calafiori |
| 6 | A. Bastoni |
| 6 | Diego Coppola |
| 22 | Giovanni Di Lorenzo |
| 23 | G. Mancini |
กองกลาง
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|---|
| 4 | Alessandro Romano |
| 8 | S. Tonali |
| 13 | Rolando Mandragora |
| 15 | Issa Doumbia |
| 16 | D. Frattesi |
| 18 | N. Barella |
กองหน้า
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|---|
| 9 | F. Esposito |
| 9 | M. Kean |
| 10 | G. Raspadori |
| 14 | S. Inacio |
| 14 | M. Zoma |
| 17 | D. Maldini |
| 19 | Nicolo Cambiaghi |
| 20 | Gianluca Scamacca |
ผู้ฝึกสอน
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้
