รายชื่อผู้เล่น Llosetense
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | Juan Xavier Bonet Garau |
|---|
| 0 | Tolo Barceló |
|---|
| 0 | Ángel Pedro Sánchez Marín |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | Daniel Bestard |
|---|
| 0 | M. Jami |
|---|
| 0 | Hugo Almazán |
|---|
| 0 | Pedro Socias |
|---|
| 0 | Antoni Nicolau Miralles |
|---|
| 0 | Miquel Borràs |
|---|
| 0 | Javier Mestre |
|---|
| 18 | Alfonso Artabe |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | Campoy |
|---|
| 0 | Ramón Campins |
|---|
| 0 | Luca Nalli |
|---|
| 0 | Tòfol Alcover |
|---|
| 0 | Tomeu Villalonga |
|---|
| 0 | José Rivas |
|---|
| 0 | Jean Ulysse |
|---|
| 0 | Alejo Galiano |
|---|
| 0 | Álex |
|---|
| 24 | Andreu Ordinas |
|---|
| เบอร์ | ผู้เล่น |
|---|
| 0 | Toni Abolafio |
|---|
| 0 | A. Merghem |
|---|
| 0 | Tommaso Comper |
|---|
| 0 | Alfredo Suárez |
|---|
| 0 | Miguel Susarte |
|---|
| 0 | M. Correia |
|---|
| 0 | Parmpartap |
|---|
| 0 | James |
|---|
| 0 | José Gálvez |
|---|
| 11 | Biel Gili |
|---|
ผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นรายชื่อสมมติที่สร้างขึ้นสำหรับเดโมนี้