Potiguar - U20
Potiguar - U20 table 2025
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laguna U20 | 6 | 6 | 0 | 0 | +23 | 18 | WWWWD |
| 2 | Potyguar Seridoense U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 | WWWWL |
| 3 | Visão Celeste U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | DWWWL |
| 4 | QFC U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | +21 | 15 | WWDWL |
| 5 | ABC U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | +19 | 15 | WWLWW |
