Paraense U20
Paraense U20 table 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuna Luso PA U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | +25 | 12 | WWWW |
| 2 | Remo U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +25 | 9 | WWW |
| 3 | ESMAC U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | +14 | 9 | LWWW |
| 4 | Tesla U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 | WWW |
| 5 | Castanhal U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 | WDLW |
| 6 | Tiradentes PA U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | WDW |
| 7 | Tapajos U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | WLWD |
| 8 | Pedreira U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WWD |
| 9 | Capitão Poço U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | DWW |
| 10 | Belenense U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | +11 | 6 | WLWL |
| 11 | Ponte Nova U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | LWW |
| 12 | Independente U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | LWW |
| 13 | Desportiva Paraense U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | DDW |
| 14 | Comercial PA U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | -9 | 5 | WDLD |
| 15 | Paysandu PA U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +14 | 4 | DW |
| 16 | Craques do Futuro U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | DW |
| 17 | EC Tailandia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DWL |
| 18 | Águia de Marabá U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW |
| 19 | Venus U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LDW |
| 20 | Trabalhista U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 | LWL |
| 21 | Mec Maraba U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL |
| 22 | Sao Miguel U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWL |
| 23 | Boca Juniors U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | LLW |
| 24 | Estrela PA U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 | 3 | LLW |
| 25 | Meninos de Ouro U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 26 | Pinheirense U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | DDL |
| 27 | Paragominas U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | DDL |
| 28 | Vila Rica SC U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | LDL |
| 29 | Sao Francisco U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | DLL |
| 30 | Sport Belem U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | DLL |
| 31 | CRT-23 Benevides U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 | DLL |
| 32 | Cabanos U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | LLL |
| 33 | Curumins U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 | 0 | LLL |
| 34 | Atletico JM9 U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 | 0 | LLLL |
