Primera División Femenina
Primera División Femenina table 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 10 | 9 | 0 | 1 | +36 | 27 | WLWWW |
| 2 | Real Madrid W | 10 | 7 | 2 | 1 | +5 | 23 | LWWWD |
| 3 | Atletico Madrid W | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 | WWWDW |
| 4 | Madrid CFF W | 10 | 5 | 2 | 3 | -5 | 17 | DLDWL |
| 5 | Athletic Club W | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | DWDLD |
| 6 | Espanyol W | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | WLDWW |
| 7 | Granad. Tenerife W | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | WWWLW |
| 8 | Real Sociedad W | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | WWDDW |
| 9 | Eibar W | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | DLDLL |
| 10 | Deportivo de La Coruña W | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | LWWLL |
| 11 | Granada | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | DWLDL |
| 12 | Edf Logrono W | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 | LLWLD |
| 13 | Sevilla W | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | DDDLD |
| 14 | Deportivo Alavés W | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | LLDLD |
| 15 | FC Levante Badalona W | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 | DLLLL |
| 16 | Valencia W | 10 | 2 | 0 | 8 | -11 | 6 | LLLWW |
- Relegation
