Division Profesional - Clausura
Division Profesional - Clausura table 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 13 | 3 | 3 | +23 | 42 | WWWWW |
| 2 | Libertad Asuncion | 19 | 10 | 3 | 6 | +8 | 33 | LWLLW |
| 3 | Nacional Asuncion | 19 | 9 | 5 | 5 | +12 | 32 | WLWLL |
| 4 | Club Guarani | 19 | 8 | 7 | 4 | +4 | 31 | LWWWL |
| 5 | Sportivo Trinidense | 18 | 9 | 4 | 5 | +10 | 31 | DWWLD |
| 6 | 2 de Mayo | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 30 | WLDLD |
| 7 | Cerro Porteno | 19 | 8 | 4 | 7 | +5 | 28 | DWLWD |
| 8 | Sportivo Ameliano | 18 | 4 | 7 | 7 | -6 | 19 | LDLLL |
| 9 | Sportivo Luqueno | 18 | 6 | 1 | 11 | -11 | 19 | LWLLW |
| 10 | Deportivo Recoleta | 19 | 4 | 4 | 11 | -12 | 16 | WDWLD |
| 11 | Rubio NU | 18 | 4 | 4 | 10 | -15 | 16 | DLLWL |
| 12 | Club Sp. San Lorenzo | 18 | 2 | 4 | 12 | -18 | 10 | DLLWW |
- Top places
