Primera División RFEF - Group 3
Primera División RFEF - Group 3 table 2020/21
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnastic | 20 | 9 | 8 | 3 | +17 | 35 | DWLWL |
| 2 | Barcelona B | 20 | 10 | 4 | 6 | +11 | 34 | WWWDD |
| 3 | FC Andorra | 20 | 8 | 7 | 5 | +4 | 31 | LWLDD |
| 4 | Llagostera | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 29 | WLWLW |
| 5 | Cornellà | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 | LWWDW |
| 6 | Badalona | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | DWWLD |
| 7 | Lleida Esportiu | 20 | 8 | 3 | 9 | +1 | 27 | LLWDD |
| 8 | Espanyol II | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | LLLLW |
| 9 | L'Hospitalet | 20 | 6 | 4 | 10 | -14 | 22 | LDWLD |
| 10 | Prat | 20 | 4 | 9 | 7 | -7 | 21 | DLWDL |
| 11 | Olot | 20 | 4 | 6 | 10 | -9 | 18 | WLLWL |
- Continental places
- Relegation
