Primera División RFEF - Group 4
Primera División RFEF - Group 4 table 2020/21
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad II | 26 | 16 | 5 | 5 | +24 | 53 | WWDLW |
| 2 | Athletic Club II | 26 | 15 | 6 | 5 | +21 | 51 | WWLWL |
| 3 | Amorebieta | 26 | 14 | 7 | 5 | +13 | 49 | DDWWD |
| 4 | Calahorra | 24 | 11 | 9 | 4 | +11 | 42 | LDWWD |
| 5 | Tudelano | 24 | 9 | 7 | 8 | +4 | 34 | LLLLL |
| 6 | SD Logroñés | 24 | 8 | 10 | 6 | 0 | 34 | DLDLW |
- Continental places
